Login
ICC Premium Pilot
| cliccare su una classe per vedere tutti piloti iscritti in questa classe! | |
| scelta delle classe | descrizione |
| XC Pro | Professionisti e piloti titolati anche a livello regionale in qualsiasi categoria |
| XC Team | 2 piloti con 2 moto, ma è possibile anche con una sola moto che si dividono il tempo in gara. Il team dovrà necessariamente avere un nome. Durante la stagione è permessa al massimo la sostituzione di un pilota. (min 10 iscritti) |
| XC Sport | Piloti con esperienza sportiva a livello regionale |
| XC Bicilindrica | Aperta a moto bicilindriche con peso superiore ai 130 kg da libretto e enduro stradali monocilindriche con peso superiore ai 120 kg (min 10 iscritti) |
| XC Expert | piloti con esperienza nazionale |
| XC Juniors | con moto a marce, cilindrata 85cc 2tempi o 150cc 4tempi e limite di età 14 anni (minicross). Non sono ammesse le Pitbike. |
| XC Pre-Seniors | piloti con più di 40 anni (nati nel 1969 fino al 1962) |
| XC Super-Seniors | piloti con più di 48 anni (nati nel 1961 o prima) |
| XC Women | Donne |
| XC Beginners | Piloti debuttanti o con pochissima esperienza dimostrabile,licenza hobby o amatoriale |
| XC moto d'epoca | piloti di moto con motore raffreddato ad aria, freni a tamburo davanti e dietro,due ammortizzatori posteriori, anche bicilindrici (min 10 iscritti) |
Le iscrizioni saranno visibile online soltanto dopo il pagamento della quota d`iscrizione!









