Xc pro
Zecchin 30 30 60
Pacioretti 22 25 47
Troncon 25 22 47
Ballati 20 18 38
Liuzza 18 19 37
Serri 19 17 36
Graziani 20 20
Xc expert
Foggiato 30 30 60
Delle carbonare 25 25 50
Dal Pezzo 19 22 41
Tinagli 20 20 40
Girardello 17 18 35
Grassi 18 16 34
Magnani 14 15 29
Daverio 15 14 29
Lencioni 13 13 26
Vajente 22 22
Fontana 19 19
Belloni 16 16
Xc sport
Fregnani 19 30 49
Lencioni 17 25 42
Cazzoli 15 20 35
Gelsomini 16 18 34
Sartor 14 19 33
Marchiaro 11 22 33
Nappi 30 30
Collovini 12 17 29
Molinari 10 16 26
Gaglione 13 12 25
Facci 25 25
Pezzolla 9 14 23
Ceriotti 22 22
Morelli 6 15 21
Zambon 8 13 21
Martani 20 20
Ivone 18 18
Gibertoni 7 7
Xc pre senior
Schiochet 25 30 55
Tisato 19 25 44
Tampieri 22 19 41
Pederzoli 17 18 35
Prevedini 20 15 35
Landini 16 17 33
Bruna 15 16 31
Cerotti 30 30
Savegnago 18 18
Lauria 14 14
Camoni 13 13
Xc super senior
Chiozza 30 25 55
Silingardi 25 22 47
Rocca 22 18 40
Ayroldi 19 20 39
Mastrotto 18 19 37
Colombi 20 16 36
Cavasso 17 17 34
Mugnaioli 30 30
Collovini 15 14 29
Fornasier 14 15 29
Razziti 16 11 27
Simaz 13 13 26
Casarotto 11 12 23
Bertolotti 12 12
Canina 10 10
Xc beginners
Amabile 30 25 55
Crocchi 22 30 52
Maestri 25 22 47
Spinelli 20 19 39
Bagni 18 17 35
Giusti 19 14 33
Manca 12 20 32
Armanini 10 18 29
Della carbonare 9 15 24
Curcio 16 6 22
Casamonti L 8 12 20
Casamonti M 13 7 20
Rogora 4 16 20
Serafini 7 11 18
Guidotti 17 17
Giacomini 15 15
Cornolo 14 14
Bertoldo 3 10 13
Luciani 2 9 11
Bandiera 10 10
Bolzonella 1 8 9
Ciovacco 5
Bartolotta 4 4
Xc team
Carollo carollo (team schio off road) 30 25 55
Santoni bernini (team big jump) 20 30 50
Panetta orlandi (team jff) 25 22 47
Speranzosi patarozzi (team la quercia) 22 20 42
Ricci Paolini (team Bardhal) 19 19
Xc junior
Drusiani 22 25 45
Urbani 25 22 45
Giacomni 30 30
Ceriotti 30 30
Xc women
Malacarne 30 30
