Trophywertung 2022
Details Trophywertung
MSR-EinspurfahrzeugePlatz: 7Gesamtpunkte: 449
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum, Armin | XC Super Senior | Venusberg | 2 | 1 | 2 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Baum, Marius | XC Junior | Walldorf | 4 | 1 | 4 |
| Baum, Marius | XC Junior | Venusberg | 13 | 1 | 13 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Gieser, Milena | XC Woman | Walldorf | 11 | 1 | 11 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 3 | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 3 | Goldbach | 7 | 1 | 7 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Walldorf | 5 | 1 | 5 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Machleb, Max | XC Sport 1 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Mannhardt, Patrick | XC Sport 2 | Goldbach | 9 | 1 | 9 |
| Moser, Jannik | XC Sport 1 | Walldorf | 3 | 1 | 3 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Walldorf | 14 | 1 | 14 |
| Müller, Sven | XC Sport 1 | Triptis | 11 | 1 | 11 |
| Müller, Sven | XC Sport 1 | Walldorf | 13 | 1 | 13 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Oechsner, Joachim | XC Youngtimer | Walldorf | 9 | 1 | 9 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Walldorf | 16 | 1 | 16 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Venusberg | 10 | 1 | 10 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Oechsner, Joachim | XC Youngtimer | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Peter, Eugen | XC Pre Senior | Goldbach | 6 | 1 | 6 |
| Pfeiffer, Clemens | XC Super Senior | Walldorf | 6 | 1 | 6 |
| Pfeiffer, Clemens | XC Super Senior | Goldbach | 5 | 1 | 5 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Goldbach | 9 | 1 | 9 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Winter, Dominik | XC Junior | Triptis | 9 | 1 | 9 |
| Winter, Dominik | XC Junior | Walldorf | 6 | 1 | 6 |
| Winter, Dominik | XC Junior | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Winter, Dominik | XC Junior | Bühlertann | 10 | 1 | 10 |
