Trophywertung 2022
Details Trophywertung
Wiedemann MotorsportsPlatz: 3Gesamtpunkte: 1290
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht, Jörg | XC Sport 3 | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Albrecht, Jörg | XC Senior | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Albrecht, Jörg | XC Senior | Walldorf | 25 | 1 | 25 |
| Albrecht, Jörg | XC Sport 3 | Walldorf | 25 | 1 | 25 |
| Albrecht, Jörg | XC Senior | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Albrecht, Jörg | XC Sport 3 | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Albrecht, Jörg | XC Sport 3 | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Albrecht, Jörg | XC Senior | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Albrecht, Jörg | XC Sport 3 | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Baum, Marius | XC Junior | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Bolz, Marc | XC Sport 1 | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Dreier, Gabriel | XC Junior | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Dreier, Gabriel | XC Junior | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Dreier, Gabriel | XC Junior | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Ebeling, Andre | XC E-Bike | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Felici, Angelina | XC Woman | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Felici, Angelina | XC Woman | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Felici, Angelina | XC Woman | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Garel, Céline | XC Woman | Walldorf | 9 | 1 | 9 |
| Garel, Céline | XC Woman | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Henninger, Niklas | XC Sport 1 | Triptis | 12 | 1 | 12 |
| Junge, Gunnar | XC Senior | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Lainer, Maximilian | XC Sport 1 | Goldbach | 9 | 1 | 9 |
| Möhler, Marvin | XC Supersprint | Venusberg | 19 | 2 | 38 |
| Möhler, Marvin | XC Supersprint | Bühlertann | 20 | 2 | 40 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Venusberg | 14 | 1 | 14 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Saal, Andre | XC Sport 3 | Walldorf | 13 | 1 | 13 |
| Saal, Andre | XC Youngtimer | Walldorf | 14 | 1 | 14 |
| Saal, Andre | XC Youngtimer | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Saal, Andre | XC Youngtimer | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Saal, Andre | XC Youngtimer | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Saal, Jean-Luca | WCS 1 | Walldorf | 22 | 1 | 22 |
| Saal, Jean-Luca | WCS 1 | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Saal, Jean-Luca | WCS 1 | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Saal, Jean-Luca | WCS 1 | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Schek, Maxi | XC Pro | Walldorf | 12 | 2 | 24 |
| Schek, Maxi | XC Pro | Venusberg | 16 | 2 | 32 |
| Schek, Silvia | XC Woman | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Wagenpfeil, Daniel | XC Sport 2 | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Wagenpfeil, Daniel | XC Sport 2 | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Wagenpfeil, Daniel | XC Sport 2 | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Wiedemann, Frank | XC Super Senior | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Wiedemann, Frank | XC Super Senior | Walldorf | 30 | 1 | 30 |
| Wiedemann, Frank | XC Super Senior | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Triptis | 22 | 2 | 44 |
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Walldorf | 22 | 2 | 44 |
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Goldbach | 18 | 2 | 36 |
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Bühlertann | 25 | 2 | 50 |
