Trophywertung 2024
Details Trophywertung
Hot-Stuf Racing / MSC SchefflenzPlatz: 6Gesamtpunkte: 844
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Eberle, Marcel | XC Twinshock | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Kratky, Maurice | XC Amateur | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Körber, Peter | XC Golden Senior | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Körber, Peter | XC Twinshock | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Wagner Gomes, Sofia | WCS 1 | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Hallbaur, Linus | XC Youngster | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Feil, Roland | XC Twinshock | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Pfeil, Noah | WCS 1 | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Pesthy, Zoltan | XC Amateur | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Froede, Wolfgang | XC Super Senior | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Seufert, Walter | XC Twinshock | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Lüth, Fabio | WCS 1 | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Schupp, Jan | XC Youngster | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Feil, Roland | XC Twinshock | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Kohn, Louis | WCS 1 | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Wagner Gomes, Sofia | WCS 1 | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Pfeil, Noah | WCS 1 | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Schupp, Jan | XC Youngster | Triptis | 12 | 1 | 12 |
| Froede, Wolfgang | XC Super Senior | Triptis | 10 | 1 | 10 |
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Froede, Wolfgang | XC Super Senior | Venusberg | 12 | 1 | 12 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Venusberg | 6 | 1 | 6 |
| Pesthy, Zoltan | XC Amateur | Venusberg | 4 | 1 | 4 |
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Feil, Roland | XC Twinshock | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Seufert, Walter | XC Twinshock | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Wagner Gomes, Sofia | WCS 1 | Goldbach | 16 | 1 | 16 |
| Pfeil, Noah | WCS 1 | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Schupp, Jan | XC Youngster | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Kratky, Maurice | XC Amateur | Goldbach | 11 | 1 | 11 |
| Hefner, Pascal | XC Amateur | Goldbach | 9 | 1 | 9 |
| Minet, Pascal | XC Junior | Goldbach | 8 | 1 | 8 |
| Froede, Wolfgang | XC Super Senior | Goldbach | 8 | 1 | 8 |
| Schupp, Tim | XC Junior | Goldbach | 5 | 1 | 5 |
| Eberle, Marcel | XC Twinshock | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Körber, Peter | XC Twinshock | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Schupp, Jan | XC Youngster | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Feil, Roland | XC Twinshock | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Seufert, Walter | XC Twinshock | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Wagner Gomes, Sofia | WCS 1 | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Kratky, Maurice | XC Amateur | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Pfeil, Noah | WCS 1 | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Lüth, Fabio | WCS 1 | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Froede, Wolfgang | XC Super Senior | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
| Hallbaur, Linus | XC Youngster | Bühlertann | 11 | 1 | 11 |
| Schupp, Tim | XC Junior | Bühlertann | 10 | 1 | 10 |
| Hefner, Pascal | XC Amateur | Bühlertann | 6 | 1 | 6 |
