Trophywertung 2024
Details Trophywertung
MXM-Motorsports.dePlatz: 4Gesamtpunkte: 1147
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Spachmüller, Yanik | XC Pro | Goldbach | 22 | 2 | 44 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Weiß, Christian | XC Youngtimer | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Stechhöfer, Stefan | XC Sport 3 | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Weiß, Daniel | XC Youngtimer | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Bammes, Rainer | XC Amateur | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Doras, Emil | WCS 1 | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Herbst, Dominik | XC Youngtimer | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Ellinger, Daniel | XC Sport 2 | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Maderer, Jörg | XC Pre Senior | Goldbach | 12 | 1 | 12 |
| Spachmüller, Yanik | XC Pro | Schefflenz | 18 | 2 | 36 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Weiß, Daniel | XC Youngtimer | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Stechhöfer, Stefan | XC Sport 3 | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Kummer, Martin | XC Senior | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Doras, Emil | WCS 1 | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Bammes, Rainer | XC Amateur | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Ellinger, Daniel | XC Sport 2 | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Maderer, Jörg | XC Pre Senior | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Spachmüller, Yanik | XC Pro | Triptis | 30 | 2 | 60 |
| Stechhöfer, Stefan | XC Sport 3 | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Weiß, Christian | XC Youngtimer | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Herbst, Dominik | XC Youngtimer | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Weiß, Daniel | XC Youngtimer | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Ellinger, Daniel | XC Sport 2 | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Klößinger, Max | XC Amateur | Triptis | 11 | 1 | 11 |
| Spachmüller, Yanik | XC Pro | Venusberg | 25 | 2 | 50 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Weiß, Christian | XC Youngtimer | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Herbst, Dominik | XC Youngtimer | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Bammes, Rainer | XC Amateur | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Stechhöfer, Stefan | XC Sport 3 | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Ellinger, Daniel | XC Sport 2 | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Kummer, Martin | XC Senior | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Maderer, Jörg | XC Pre Senior | Venusberg | 13 | 1 | 13 |
| Spachmüller, Yanik | XC Pro | Bühlertann | 22 | 2 | 44 |
| Weiß, Daniel | XC Youngtimer | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Stechhöfer, Stefan | XC Sport 3 | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Weiß, Christian | XC Youngtimer | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Kummer, Martin | XC Senior | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Doras, Emil | WCS 1 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Breitinger, Sven | XC Pre Senior | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Herbst, Dominik | XC Youngtimer | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Klößinger, Max | XC Amateur | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Maderer, Jörg | XC Pre Senior | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
