Trophywertung 2024
Details Trophywertung
STH Racing TeamPlatz: 2Gesamtpunkte: 1715
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Goldbach | 25 | 2 | 50 |
| Gramersberger, Ulli | XC Pro | Goldbach | 17 | 2 | 34 |
| Schek, Maxi | XC Pro | Goldbach | 16 | 2 | 32 |
| Soller, Laura | XC Woman | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Schek, Maxi | XLMOTO Big Twin | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Peukert, Lenny | XC Junior | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Tizian | XC Sport 1 | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Deinböck, Markus | XC Sport 2 | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Jacob, Florian | XC Sport 1 | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Peukert, Daniel | XC Senior | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Meier, Franz Josef | XC Golden Senior | Goldbach | 13 | 1 | 13 |
| Soller, Laura | XC Sport 2 | Goldbach | 12 | 1 | 12 |
| Kugler, Matthias | XC Sport 3 | Goldbach | 12 | 1 | 12 |
| Hass, Julian | XC Junior | Goldbach | 11 | 1 | 11 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Schefflenz | 22 | 2 | 44 |
| Soller, Laura | XC Woman | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Schek, Maxi | XC Pro | Schefflenz | 13 | 2 | 26 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Böde, Sally | XC Woman | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Schek, Maxi | XLMOTO Big Twin | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Heinemann, Thomas | XC Pre Senior | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Mey, Tizian | XC Sport 1 | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Jörg, Martin | XC Senior | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Jörg, Theo | WCS 2 | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Soller, Laura | XC Sport 2 | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Dobler, Max | XC Youngster | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Meier, Franz Josef | XC Golden Senior | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Minet, Pascal | XC Junior | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Hass, Julian | XC Junior | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Triptis | 16 | 2 | 32 |
| Schek, Maxi | XLMOTO Big Twin | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Soller, Laura | XC Woman | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Schek, Maxi | XC Pro | Triptis | 13 | 2 | 26 |
| Sadecki, Pascal | XC Junior | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Tizian | XC Sport 1 | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Deinböck, Markus | XC Sport 2 | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Peukert, Lenny | XC Junior | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Peukert, Daniel | XC Senior | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Sadecki, Pascal | XC Sport 1 | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Köhler, Lukas | XC Amateur | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Meier, Franz Josef | XC Golden Senior | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Jacob, Florian | XC Sport 1 | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Soller, Laura | XC Sport 2 | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Reizlein, Justin | XC Quad Pro | Venusberg | 25 | 2 | 50 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Venusberg | 22 | 2 | 44 |
| Soller, Laura | XC Woman | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Schek, Maxi | XC Pro | Venusberg | 14 | 2 | 28 |
| Schek, Maxi | XLMOTO Big Twin | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Wiedemann, Frank | XC Super Senior | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Peukert, Lenny | XC Junior | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Mey, Tizian | XC Sport 1 | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Deinböck, Markus | XC Sport 2 | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Sadecki, Pascal | XC Junior | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Peukert, Daniel | XC Senior | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Koch, Moritz | XC Youngster | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Meier, Franz Josef | XC Golden Senior | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Dobler, Max | XC Youngster | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Bühlertann | 20 | 2 | 40 |
| Schek, Maxi | XLMOTO Big Twin | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Peukert, Lenny | XC Junior | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Soller, Laura | XC Woman | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Schek, Maxi | XC Pro | Bühlertann | 14 | 2 | 28 |
| Pleyer, Dominik | XC Pro | Bühlertann | 11 | 2 | 22 |
| Mey, Tizian | XC Sport 1 | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Jörg, Theo | WCS 2 | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Meier, Franz Josef | XC Golden Senior | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Jörg, Martin | XC Senior | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Schek, Silvia | XC Woman | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Dobler, Max | XC Youngster | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Jacob, Florian | XC Sport 1 | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
