Trophywertung 2025
Details Trophywertung
Wiedemann Motorsports by WOXPlatz: 3Gesamtpunkte: 2073
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Triptis | 19 | 2 | 38 |
| Gramersberger, Ulli | XC Pro | Triptis | 18 | 2 | 36 |
| Schreibmüller, Julius | XC Junior | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Ströbele, Fabian | XC Sport 1 | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Wiedemann, Frank | XC Super Senior | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Schreibmüller, Julius | XC Team | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Hauser, John | XC 50ccm | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Huber, Johannes | XC Team | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Bolz, Marc | XC Marathon | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Schek, Silvia | XC Woman | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Meier, Franz Josef | XC Golden Senior | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Huber, Michael | XC Team | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Riebel, Michael | XLMOTO Big Twin | Triptis | 12 | 1 | 12 |
| Hass, Julian | XC Junior | Triptis | 11 | 1 | 11 |
| Gramersberger, Ulli | XC Pro | Venusberg | 16 | 2 | 32 |
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Venusberg | 14 | 2 | 28 |
| Ströbele, Fabian | XC Sport 1 | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Schreibmüller, Julius | XC Team | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Deinböck, Markus | XC Pro | Venusberg | 12 | 2 | 24 |
| Winkler, Luis | XC Sport 1 | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Flender, Jörg | XLMOTO Big Twin | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Lederer, Michael | XC Golden Senior | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Ortlieb, David | XC Junior | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Huber, Johannes | XC Team | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Ortlieb, Michael | XC Pre Senior | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Huber, Michael | XC Team | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Schek, Silvia | XC Woman | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Venusberg | 14 | 1 | 14 |
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Schefflenz | 22 | 2 | 44 |
| Gramersberger, Ulli | XC Pro | Schefflenz | 19 | 2 | 38 |
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Goldbach | 19 | 2 | 38 |
| Deinböck, Markus | XC Pro | Goldbach | 17 | 2 | 34 |
| Schreibmüller, Julius | XC Junior | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Mey, Tizian | XC Sport 1 | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Schreibmüller, Julius | XC Team | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Bolz, Marc | XC Marathon | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Reinfelder, Gerhard | XLMOTO Big Twin | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Zahn, Udo | XC E-Bike | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Schumacher, Fabian | XC Sport 3 | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Meier, Franz Josef | XC Golden Senior | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Ortlieb, Michael | XC Pre Senior | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Wiedemann, Frank | XC Super Senior | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Hallbaur, Linus | XC Youngster | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Hausmann, David | XLMOTO Big Twin | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Bühlertann | 20 | 2 | 40 |
| Gramersberger, Ulli | XC Pro | Bühlertann | 18 | 2 | 36 |
| Schreibmüller, Julius | XC Junior | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Schreibmüller, Julius | XC Team | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Reinfelder, Gerhard | XLMOTO Big Twin | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Tizian | XC Sport 1 | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Wiedemann, Frank | XC Super Senior | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Flender, Jörg | XLMOTO Big Twin | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Ortlieb, David | XC Junior | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Bolz, Marc | XC Marathon | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Ströbele, Fabian | XC Sport 1 | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Hausmann, David | XLMOTO Big Twin | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Hauser, Martin | XC Pre Senior | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Hallbaur, Linus | XC Youngster | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Meier, Franz Josef | XC Golden Senior | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Reinfelder, Gerhard | XLMOTO Big Twin | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Ströbele, Fabian | XC Sport 1 | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Wiedemann, Frank | XC Super Senior | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Schreibmüller, Julius | XC Team | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Hausmann, David | XLMOTO Big Twin | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Bolz, Marc | XC Marathon | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Büchele, Alexander | XC Sport 2 | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Höpfler, Günter | XC Super Senior | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Ortlieb, David | XC Junior | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Schumacher, Fabian | XC Sport 3 | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Tizian | XC Sport 1 | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Wiedemann, Mike | XC Pro | Schwabhausen | 20 | 2 | 40 |
| Deinböck, Markus | XC Pro | Schwabhausen | 18 | 2 | 36 |
| Gramersberger, Ulli | XC Pro | Schwabhausen | 17 | 2 | 34 |
| Schreibmüller, Julius | XC Team | Schwabhausen | 30 | 1 | 30 |
| Flender, Jörg | XLMOTO Big Twin | Schwabhausen | 22 | 1 | 22 |
| Wiedemann, Frank | XC Super Senior | Schwabhausen | 22 | 1 | 22 |
| Liß, Marcus | XC Pre Senior | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Winkler, Luis | XC Sport 1 | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Hausmann, David | XLMOTO Big Twin | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Tizian | XC Sport 1 | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Hallbaur, Linus | XC Youngster | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Collins, Marc | XLMOTO Big Twin | Schwabhausen | 18 | 1 | 18 |
| Bolz, Marc | XC Marathon | Schwabhausen | 18 | 1 | 18 |
| Büchele, Alexander | XC Sport 2 | Schwabhausen | 18 | 1 | 18 |
| Schek, Silvia | XC Woman | Schwabhausen | 18 | 1 | 18 |
