Trophywertung 2025
Details Trophywertung
Mates MotorsportPlatz: 1Gesamtpunkte: 2513
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Reizlein, Justin | XC Quad Pro | Triptis | 30 | 2 | 60 |
| Klotz, Ole | XC Quad Pro | Triptis | 25 | 2 | 50 |
| Müller, Kevin | XC Quad Pro | Triptis | 22 | 2 | 44 |
| Schmidt, Richart | XC Quad Pro | Triptis | 20 | 2 | 40 |
| Kernchen, Marius | XC Quad Pro | Triptis | 19 | 2 | 38 |
| Marr, Daniel | XC Quad Pro | Triptis | 16 | 2 | 32 |
| Jacob, Florian | XC Marathon | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Wrobel, Andreas | XC ATV | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Klotz, Finn | XC ATV | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Vier, Michael | XC Quad | Triptis | 11 | 1 | 11 |
| Fleischhauer, Andy | XC Amateur | Triptis | 7 | 1 | 7 |
| Stähr, Paul | XC Team | Triptis | 5 | 1 | 5 |
| Fuchs, Franz | WCS 2 | Triptis | 2 | 1 | 2 |
| Kernchen, Marius | XC Quad Pro | Venusberg | 30 | 2 | 60 |
| Schmidt, Richart | XC Quad Pro | Venusberg | 25 | 2 | 50 |
| Müller, Kevin | XC Quad Pro | Venusberg | 20 | 2 | 40 |
| Marr, Daniel | XC Quad Pro | Venusberg | 19 | 2 | 38 |
| Klotz, Ole | XC Quad Pro | Venusberg | 18 | 2 | 36 |
| Kernchen, Silvio | XC ATV | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Jacob, Florian | XC Marathon | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Klotz, Finn | XC ATV | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Vier, Michael | XC Quad | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Wrobel, Andreas | XC ATV | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Kreußel, Steve | XC Pre Senior | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Rückert, Ricardo | XC ATV | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Fleischhauer, Andy | XC Amateur | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Stähr, Paul | XC Team | Venusberg | 14 | 1 | 14 |
| Stammberger, Mario | XC Super Senior | Venusberg | 13 | 1 | 13 |
| Schmidt, Richart | XC Quad Pro | Goldbach | 30 | 2 | 60 |
| Kernchen, Marius | XC Quad Pro | Goldbach | 25 | 2 | 50 |
| Klotz, Ole | XC Quad Pro | Goldbach | 22 | 2 | 44 |
| Müller, Kevin | XC Quad Pro | Goldbach | 20 | 2 | 40 |
| Marr, Daniel | XC Quad Pro | Goldbach | 18 | 2 | 36 |
| Jacob, Florian | XC Marathon | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Klotz, Finn | XC ATV | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Kernchen, Silvio | XC ATV | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Dietrich, Steve` | XC Quad | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Röder, Marvin | XC Sport 2 | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Rückert, Ricardo | XC ATV | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Fleischhauer, Andy | XC Amateur | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Wrobel, Oscar | WCS 2 | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Wrobel, Andreas | XC ATV | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Klotz, Ole | XC Quad Pro | Bühlertann | 30 | 2 | 60 |
| Müller, Kevin | XC Quad Pro | Bühlertann | 25 | 2 | 50 |
| Reizlein, Justin | XC Quad Pro | Bühlertann | 22 | 2 | 44 |
| Kernchen, Marius | XC Quad Pro | Bühlertann | 19 | 2 | 38 |
| Jacob, Florian | XC Marathon | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Kernchen, Silvio | XC ATV | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Dietrich, Steve` | XC Quad | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Wrobel, Andreas | XC ATV | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Kahlert, Toby | XC Junior | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Wrobel, Oscar | WCS 2 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Klotz, Finn | XC ATV | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Kreußel, Steve | XC Pre Senior | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Vier, Michael | XC Quad | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Koch, Jayden Lenny | WCS 2 | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Klotz, Ole | XC Quad Pro | Schefflenz | 30 | 2 | 60 |
| Kernchen, Marius | XC Quad Pro | Schefflenz | 25 | 2 | 50 |
| Müller, Kevin | XC Quad Pro | Schefflenz | 22 | 2 | 44 |
| Schmidt, Richart | XC Quad Pro | Schefflenz | 18 | 2 | 36 |
| Marr, Daniel | XC Quad Pro | Schefflenz | 17 | 2 | 34 |
| Reizlein, Justin | XC Quad Pro | Schefflenz | 16 | 2 | 32 |
| Jacob, Florian | XC Marathon | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Klotz, Finn | XC ATV | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Kernchen, Silvio | XC ATV | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Vier, Michael | XC Quad | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Madynski, Kevin | XC Amateur | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Dietrich, Steve` | XC Quad | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Wrobel, Andreas | XC ATV | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Kreußel, Steve | XC Pre Senior | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Müller, Kevin | XC Quad Pro | Schwabhausen | 30 | 2 | 60 |
| Klotz, Ole | XC Quad Pro | Schwabhausen | 25 | 2 | 50 |
| Schmidt, Richart | XC Quad Pro | Schwabhausen | 22 | 2 | 44 |
| Kernchen, Marius | XC Quad Pro | Schwabhausen | 20 | 2 | 40 |
| Marr, Daniel | XC Quad Pro | Schwabhausen | 19 | 2 | 38 |
| Fleischhauer, Andy | XC Amateur | Schwabhausen | 30 | 1 | 30 |
| Klotz, Finn | XC ATV | Schwabhausen | 25 | 1 | 25 |
| Jacob, Florian | XC Marathon | Schwabhausen | 25 | 1 | 25 |
| Kernchen, Silvio | XC ATV | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Koch, Jayden Lenny | WCS 2 | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Rückert, Ricardo | XC ATV | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Kreußel, Steve | XC Pre Senior | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Wrobel, Oscar | WCS 2 | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Wrobel, Andreas | XC ATV | Schwabhausen | 17 | 1 | 17 |
