Trophywertung 2025
Details Trophywertung
Team Hot-Stuff Racing / MSC SchefflenzPlatz: 4Gesamtpunkte: 1553
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Pfeil, Noah | WCS 1 | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Gottselig, Samu | XC 50ccm | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Eberle, Marcel | XC Super Senior | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Schropp, Gregor | XC Pre Senior | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Willig, Heinz | XC Senior Light | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Lüth, Fabio | WCS 1 | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Lopez, Damien | WCS 2 | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Froede, Wolfgang | XC Golden Senior | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Knaus, Jarno | XC Super Senior | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Eberle, Marcel | XC Team | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Wagner Gomes, Sofia | WCS 1 | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Schimpl, Lenny | WCS 1 | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Schupp, Tim | XC Junior | Triptis | 8 | 1 | 8 |
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Knaus, Jarno | XC Super Senior | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Gottselig, Samu | XC 50ccm | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Pfeil, Noah | WCS 1 | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Willig, Heinz | XC Senior Light | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Lüth, Fabio | WCS 1 | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Gottselig, Lio | WCS 1 | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Wagner Gomes, Sofia | WCS 1 | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Connell, Bennet | XC 50ccm | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Schimpl, Lenny | WCS 1 | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Feil, Roland | XC Senior Light | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Eberle, Marcel | XC Team | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Pfeil, Noah | WCS 1 | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Gottselig, Samu | XC 50ccm | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Willig, Heinz | XC Senior Light | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Körber, Peter | XC Golden Senior | Goldbach | 16 | 1 | 16 |
| Froede, Wolfgang | XC Golden Senior | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Knaus, Jarno | XC Super Senior | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Lüth, Fabio | WCS 1 | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Schupp, Jan | XC Junior | Goldbach | 5 | 1 | 5 |
| Froede, Nils | XC Marathon | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Knaus, Jarno | XC Super Senior | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Wagner Gomes, Sofia | WCS 1 | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Froede, Wolfgang | XC Golden Senior | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Pfeil, Noah | WCS 1 | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Connell, Bennet | XC 50ccm | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Repp, Emil | XC 50ccm | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Feil, Roland | XC Senior Light | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Eberle, Marcel | XC Team | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Körber, Peter | XC Golden Senior | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Willig, Heinz | XC Senior Light | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Gottselig, Lio | WCS 1 | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Gottselig, Samu | XC 50ccm | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
| Connell, Bennet | XC 50ccm | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Wagner Gomes, Sofia | WCS 1 | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Repp, Emil | XC 50ccm | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Weiss, Kjell | XC Youngster | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Froede, Wolfgang | XC Golden Senior | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Knaus, Jarno | XC Super Senior | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Eberle, Marcel | XC Team | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Schimpl, Lenny | WCS 1 | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Eberle, Marcel | XC Super Senior | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Körber, Peter | XC Golden Senior | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Gottselig, Samu | XC 50ccm | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Willig, Heinz | XC Senior Light | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Lüth, Fabio | WCS 1 | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Möhler, Marvin | XC Sport 2 | Schwabhausen | 30 | 1 | 30 |
| Eberle, Marcel | XC Super Senior | Schwabhausen | 25 | 1 | 25 |
| Wagner Gomes, Sofia | WCS 1 | Schwabhausen | 25 | 1 | 25 |
| Froede, Nils | XC Sport 1 | Schwabhausen | 22 | 1 | 22 |
| Pfeil, Noah | WCS 1 | Schwabhausen | 22 | 1 | 22 |
| Gottselig, Samu | XC 50ccm | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Eberle, Marcel | XC Team | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Gottselig, Lio | WCS 1 | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Knaus, Jarno | XC Super Senior | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Körber, Peter | XC Golden Senior | Schwabhausen | 18 | 1 | 18 |
| Willig, Heinz | XC Senior Light | Schwabhausen | 18 | 1 | 18 |
| Lüth, Fabio | WCS 1 | Schwabhausen | 16 | 1 | 16 |
| Lopez, Damien | WCS 2 | Schwabhausen | 15 | 1 | 15 |
| Schupp, Tim | XC Junior | Schwabhausen | 8 | 1 | 8 |
