Trophywertung 2025
Details Trophywertung
MSR-Racing TeamPlatz: 6Gesamtpunkte: 733
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Kühner, Patrik | XC Sport 3 | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Team | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Riek, Bastian | XC Team | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Albrecht, Jörg | XC Golden Senior | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Albrecht, Jörg | XC Super Senior | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Machleb, Andreas | XC Golden Senior | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Kühner, Patrik | XC Sport 3 | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Albrecht, Jörg | XC Super Senior | Venusberg | 8 | 1 | 8 |
| Albrecht, Jörg | XC Golden Senior | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Albrecht, Jörg | XC Super Senior | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Machleb, Andreas | XC Golden Senior | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Kühner, Patrik | XC Sport 3 | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Team | Goldbach | 16 | 1 | 16 |
| Riek, Bastian | XC Team | Goldbach | 9 | 1 | 9 |
| Hospach, Philipp | XC Team | Goldbach | 4 | 1 | 4 |
| Albrecht, Jörg | XC Golden Senior | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Albrecht, Jörg | XC Super Senior | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Kühner, Patrik | XC Sport 3 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Machleb, Andreas | XC Golden Senior | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Riek, Bastian | XC Team | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Team | Bühlertann | 13 | 1 | 13 |
| Hospach, Philipp | XC Team | Bühlertann | 6 | 1 | 6 |
| Albrecht, Jörg | XC Golden Senior | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Albrecht, Jörg | XC Super Senior | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Machleb, Andreas | XC Golden Senior | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Riek, Bastian | XC Team | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Kühner, Patrik | XC Sport 3 | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Team | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 3 | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Moser, Michael | XC Team | Schefflenz | 12 | 1 | 12 |
| Albrecht, Jörg | XC Super Senior | Schwabhausen | 30 | 1 | 30 |
| Albrecht, Jörg | XC Golden Senior | Schwabhausen | 25 | 1 | 25 |
| Machleb, Andreas | XC Golden Senior | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Team | Schwabhausen | 17 | 1 | 17 |
| Kühner, Patrik | XC Sport 3 | Schwabhausen | 15 | 1 | 15 |
