Trophywertung 2026
Details Trophywertung
Wiedemann Motorsports by WOXPlatz: 6Gesamtpunkte: 1005
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schreibmueller, Julius | XC Pro | Schwabhausen | 17 | 2 | 34 |
| Ortlieb, David | XC Junior | Schwabhausen | 30 | 1 | 30 |
| Günther, Thomas | XC Super Senior | Schwabhausen | 30 | 1 | 30 |
| Minet, Pascal | XC Pro | Schwabhausen | 11 | 2 | 22 |
| Schreibmueller, Julius | XC Team | Schwabhausen | 22 | 1 | 22 |
| Reinfelder, Gerhard | XLMOTO Big Twin | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Schwabhausen | 17 | 1 | 17 |
| Minet, Clara | XC Woman | Schwabhausen | 12 | 1 | 12 |
| Hallbaur, Linus | XC Junior | Schwabhausen | 9 | 1 | 9 |
| Hallbaur, Linus | XC Sprint | Schwabhausen | 6 | 1 | 6 |
| Günther, Thomas | XC Super Senior | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Reinfelder, Gerhard | XLMOTO Big Twin | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Schuhmann, Louis | WCS 1 | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Mäder, Florian | XC Amateur | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Lederer, Michael | XC Golden Senior | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Minet, Pascal | XC Sprint | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Wiedemann, Frank | XC Senior | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Günther, Thomas | XC Super Senior | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Mäder, Florian | XC Amateur | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Dreier, Gabriel | XC Team | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Ortlieb, David | XC Junior | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Lederer, Michael | XC Golden Senior | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Minet, Pascal | XC Sprint | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Mielke, Stephan | XLMOTO Big Twin | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Reinfelder, Gerhard | XLMOTO Big Twin | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Schreibmueller, Julius | XC Team | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Minet, Clara | XC Woman | Triptis | 12 | 1 | 12 |
| Hallbaur, Linus | XC Junior | Triptis | 4 | 1 | 4 |
| Hallbaur, Linus | XC Sprint | Triptis | 3 | 1 | 3 |
| Günther, Thomas | XC Super Senior | Torgau | 30 | 1 | 30 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Torgau | 18 | 1 | 18 |
| Mäder, Florian | XC Amateur | Torgau | 17 | 1 | 17 |
| Reinfelder, Gerhard | XLMOTO Big Twin | Torgau | 17 | 1 | 17 |
| Minet, Pascal | XC Sprint | Torgau | 16 | 1 | 16 |
| Minet, Clara | XC Woman | Torgau | 15 | 1 | 15 |
| Hallbaur, Linus | XC Junior | Torgau | 13 | 1 | 13 |
| Ortlieb, David | XC Junior | Torgau | 10 | 1 | 10 |
| Hallbaur, Linus | XC Sprint | Torgau | 10 | 1 | 10 |
| Schreibmueller, Julius | XC Pro | Bühlertann | 19 | 2 | 38 |
| Ortlieb, David | XC Junior | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Mäder, Florian | XC Amateur | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Schreibmueller, Julius | XC Team | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Minet, Pascal | XC Sprint | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Reinfelder, Gerhard | XLMOTO Big Twin | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Lederer, Michael | XC Golden Senior | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Schuhmann, Louis | WCS 1 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Rock, Jessy | XC Woman | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Jörg, Martin | XC Senior | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Minet, Clara | XC Woman | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Jörg, Theo | XC Junior | Bühlertann | 11 | 1 | 11 |
| Jörg, Theo | XC Sprint | Bühlertann | 11 | 1 | 11 |
