Trophywertung 2026
Details Trophywertung
AMS-Dirtbikes.de / Weissis Getränke OasePlatz: 3Gesamtpunkte: 1329
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Spachmüller, Yanik | XC Pro | Schwabhausen | 20 | 2 | 40 |
| Stradtner, Max | XC Expert | Schwabhausen | 30 | 1 | 30 |
| Kummer, Martin | XC Senior | Schwabhausen | 30 | 1 | 30 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Schwabhausen | 22 | 1 | 22 |
| Perl, Johannes | XC Oldtimer | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Abelein, Mia | XC Woman | Schwabhausen | 20 | 1 | 20 |
| Perl, Alexander | XC Oldtimer | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Maderer, Jörg | XC Pre Senior | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Abelein, Mia | WCS 2 | Schwabhausen | 19 | 1 | 19 |
| Nachtrab, Uwe | XC Oldtimer | Schwabhausen | 18 | 1 | 18 |
| Herbst, Dominik | XC Sport | Schwabhausen | 18 | 1 | 18 |
| Kress, Manuel | XC Pre Senior | Schwabhausen | 13 | 1 | 13 |
| Scheiderer, Bernd | XC Senior | Schwabhausen | 13 | 1 | 13 |
| Weißkopf, Michael | XC Sprint | Schwabhausen | 9 | 1 | 9 |
| Weißkopf, Michael | XC Marathon | Schwabhausen | 4 | 1 | 4 |
| Stradtner, Max | XC Expert | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Kummer, Martin | XC Senior | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Ellinger, Daniel | XC Oldtimer | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Perl, Johannes | XC Oldtimer | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Schambeck, Sebastian | XC Marathon | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Perl, Alexander | XC Oldtimer | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Nachtrab, Uwe | XC Oldtimer | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Kress, Manuel | XC Pre Senior | Venusberg | 14 | 1 | 14 |
| Maderer, Jörg | XC Pre Senior | Venusberg | 12 | 1 | 12 |
| Bammes, Rainer | XC Team | Venusberg | 10 | 1 | 10 |
| Bammes, Rainer | XC Sport | Venusberg | 9 | 1 | 9 |
| Weißkopf, Michael | XC Sprint | Venusberg | 8 | 1 | 8 |
| Ellinger, Daniel | XC Sport | Venusberg | 5 | 1 | 5 |
| Herbst, Dominik | XC Sport | Venusberg | 1 | 1 | 1 |
| Ellinger, Daniel | XC Oldtimer | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Kummer, Martin | XC Senior | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Perl, Alexander | XC Oldtimer | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Abelein, Mia | XC Woman | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Nachtrab, Uwe | XC Oldtimer | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Abelein, Mia | WCS 2 | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Kress, Manuel | XC Pre Senior | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Schambeck, Sebastian | XC Marathon | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Perl, Johannes | XC Oldtimer | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Weißkopf, Michael | XC Sprint | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Maderer, Jörg | XC Pre Senior | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Scheiderer, Bernd | XC Senior | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Köhler, Lias | XC Sprint | Triptis | 11 | 1 | 11 |
| Schauer, Stefan | XC Super Senior | Triptis | 8 | 1 | 8 |
| Spachmüller, Yanik | XC Pro | Torgau | 22 | 2 | 44 |
| Stradtner, Max | XC Expert | Torgau | 30 | 1 | 30 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Torgau | 25 | 1 | 25 |
| Nachtrab, Uwe | XC Oldtimer | Torgau | 19 | 1 | 19 |
| Kummer, Martin | XC Senior | Torgau | 19 | 1 | 19 |
| Abelein, Mia | XC Woman | Torgau | 19 | 1 | 19 |
| Abelein, Mia | WCS 2 | Torgau | 19 | 1 | 19 |
| Kress, Manuel | XC Pre Senior | Torgau | 16 | 1 | 16 |
| Perl, Johannes | XC Oldtimer | Torgau | 15 | 1 | 15 |
| Herbst, Dominik | XC Sport | Torgau | 15 | 1 | 15 |
| Scheiderer, Bernd | XC Senior | Torgau | 14 | 1 | 14 |
| Weißkopf, Michael | XC Marathon | Torgau | 8 | 1 | 8 |
| Bammes, Rainer | XC Team | Torgau | 7 | 1 | 7 |
| Wagner, Niklas | XC Sport | Torgau | 6 | 1 | 6 |
| Heß, Swen | XC Super Senior | Torgau | 5 | 1 | 5 |
| Spachmüller, Yanik | XC Pro | Bühlertann | 25 | 2 | 50 |
| Stradtner, Max | XC Expert | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Weigand, Stephan | XC Super Senior | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Perl, Johannes | XC Oldtimer | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Abelein, Mia | XC Woman | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Perl, Alexander | XC Oldtimer | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Maderer, Jörg | XC Pre Senior | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Weißkopf, Michael | XC Sprint | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Abelein, Mia | WCS 2 | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Schauer, Stefan | XC Super Senior | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Scheiderer, Bernd | XC Senior | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
| Köhler, Lias | XC Sprint | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
| Herbst, Dominik | XC Sport | Bühlertann | 11 | 1 | 11 |
| Köhler, Lias | XC Junior | Bühlertann | 10 | 1 | 10 |
| Kress, Manuel | XC Pre Senior | Bühlertann | 10 | 1 | 10 |
