Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Amateur | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Aefelein, André | GCC-24-AM018 | ||
KTM | Msv Bühlertann | |||
![]() | Blatt, Pascal | GCC-24-AM029 | ||
KTM | ||||
![]() | Borst, Nicolas | GCC-24-AM004 | ||
Sherco | MMC SCHWEINFURT | |||
![]() | De Nicolo, Florian | GCC-24-AM013 | ||
Yamaha | Team JeNoTec Racing | |||
![]() | Dotzler, Felix | unbestätigt | ||
Suzuki | MXM-Motorsports.de /AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Dotzler, Felix | unbestätigt | ||
Suzuki | MXM-Motorsports.de /AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Fleischhauer, Andy | GCC-24-AM022 | ||
Honda | MSC Walldorf Werra | |||
![]() | Franz, Dennis | GCC-24-AM025 | ||
Beta | ||||
![]() | Füllgrabe, Lukas | GCC-24-AM005 | ||
Husqvarna | Fülles Racing | |||
![]() | Hoffmann, Phil | GCC-24-AM014 | ||
KTM | ||||
![]() | Holdschick, Simon | GCC-24-AM008 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Jung, Christian | GCC-24-AM028 | ||
KTM | ||||
![]() | Kettemann, Finn-Marius | GCC-24-AM010 | ||
KTM | ||||
![]() | Kiemel, Luis | GCC-24-AM023 | ||
Honda | Apex Motosports | |||
![]() | Koch, Jakob | GCC-24-AM027 | ||
KTM | MSC Stiftland Mitterteich | |||
![]() | Köhler, Lukas | GCC-24-AM007 | ||
Fantic | MXC.de | |||
![]() | Malsch, Maximilian | GCC-24-AM026 | ||
KTM | ||||
![]() | Nerone, Eric-Burton | GCC-24-AM001 | ||
Yamaha | MSC Walldorf/Werra / Nerone Racing | |||
![]() | ![]() | Pelivan, Igor | GCC-24-AM020 | |
KTM | KMS Racing | |||
![]() | Perl, Alexander | GCC-24-AM009 | ||
Honda | AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Perl, Johannes | GCC-24-AM011 | ||
Beta | Ams-dirtbikes.de/Amc Bad Winsheim | |||
![]() | Polisidis, Alexander | GCC-24-AM024 | ||
KTM | R-Force Racing/ KTM Team West | |||
![]() | Probst, Jonas | GCC-24-AM006 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Reisch, Andre | GCC-24-AM002 | ||
Husqvarna | MXM-Motorsport.de | |||
![]() | Schindler, Til | GCC-24-AM015 | ||
Suzuki | ||||
![]() | Stähr, Paul | GCC-24-AM017 | ||
TM Racing | Eastside Racing TM Suhl Thüringen | |||
![]() | Teubner, Leon | GCC-24-AM021 | ||
Husqvarna | ETH Carsten Siegmund | |||
![]() | Wanschura, Christian | GCC-24-AM019 | ||
Husqvarna | MORLINGHAUSRACING | |||
![]() | Weiß, David | GCC-24-AM016 | ||
Beta | MSV Rangau Uehlfeld / MSC Aischgrund | |||
![]() | Weißkopf, Michael | GCC-24-AM003 | ||
Beta | mXm-motorsports.de powered by AMS-dirtbi |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 51 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
211673 Kilometer
Betriebsstunden:
6728 Stunden
0 Minuten
46 Sekunden