Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Amateur | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
Albertus, Noah | GCC-25-AM024 | |||
Kawasaki | KFZ-Meisterbetrieb Konrad Ebert | |||
Bauer, Nico | GCC-25-AM039 | |||
KTM | Team Charly | |||
Baumgart, Rick | GCC-25-AM041 | |||
KTM | SFM Racing | |||
Bleicher, Patrick | GCC-25-AM025 | |||
KTM | Kosak Racing | |||
Brodbeck, Tom | GCC-25-AM026 | |||
Husqvarna | MSC Frickenhausen | |||
Dietrich, David | GCC-25-AM010 | |||
Husqvarna | S.O.E | |||
Du Vigneau, Christoph | GCC-25-AM002 | |||
KTM | TeamKeiler | |||
Ellenbruch, Andre | GCC-25-AM017 | |||
KTM | GELÄNDESPORT SÜDWEST | |||
Fleischhauer, Andy | GCC-25-AM035 | |||
Honda | MSG/Stoppelcross Goßmannsrod/Finkmoto Holzger | |||
Fliehr, Martin | GCC-25-AM052 | |||
Beta | Regiment Erzberg - ASSSAT-Racing | |||
Fuchs, Maximilian | GCC-25-AM001 | |||
Husqvarna | ||||
Fuchs, Thomas | GCC-25-AM053 | |||
Husqvarna | Fuchs | |||
Gehle, Rene | GCC-25-AM043 | |||
Kawasaki | Quattro Formatschi | |||
Gratz, Loris | GCC-25-AM031 | |||
Honda | MC-Stollhofen | |||
Göbel, Andy | GCC-25-AM038 | |||
KTM | ||||
Hanf, Nick | GCC-25-AM011 | |||
Husqvarna | ETH Carsten Siegmund | |||
Heinkelein, Mario | GCC-25-AM013 | |||
KTM | MSV Bühlertann | |||
Herrmann, Dustin | GCC-25-AM029 | |||
KTM | MSC Schlüchtern | |||
Heusinger, Franz | GCC-25-AM020 | |||
KTM | MSC Walldorf/Werra-GripmesserRacingTeam | |||
Heß, Swen | GCC-25-AM049 | |||
KTM | S & D Racing / Gripmesser.com / ASSSAT R | |||
Hieber, Linus | GCC-25-AM042 | |||
KTM | MSV Bühlertann - Freesmile | |||
Himly, Andreas | unbestätigt | |||
Husqvarna | 1.AMC Zirndorf / ASSSAT Racing | |||
Hoffmann, Jan | GCC-25-AM040 | |||
Gas Gas | Msc Hamma | |||
Hofmann, Phil | GCC-25-AM003 | |||
KTM | ||||
Hüttel, Toni | GCC-25-AM033 | |||
Husqvarna | ||||
Kettemann, Finn-Marius | GCC-25-AM006 | |||
KTM | ||||
Kettemann, Steffen | GCC-25-AM008 | |||
KTM | ||||
Kirchner, Steve | GCC-25-AM045 | |||
KTM | Msc Hamma | |||
Klaiber, Denis | GCC-25-AM034 | |||
KTM | ||||
Krause, Martin | GCC-25-AM007 | |||
Sherco | Team Stopfel | |||
Kress, Karsten | GCC-25-AM046 | |||
Gas Gas | K.K.racing | |||
Köhler, Lukas | GCC-25-AM005 | |||
Fantic | ||||
Lailach, Erik | GCC-25-AM030 | |||
KTM | ||||
Liebrich, Nico | GCC-25-AM018 | |||
KTM | ||||
Lobbenmeyer, Patrick | GCC-25-AM036 | |||
KTM | ||||
Madynski, Kevin | GCC-25-AM012 | |||
KTM | ||||
Neumeyer, Jürgen | GCC-25-AM015 | |||
KTM | Neumeyer Racingteam / KTM Motoroox | |||
Noack, Alexander | GCC-25-AM022 | |||
Beta | ||||
Pfitzer, Roland | GCC-25-AM048 | |||
KTM | ||||
Raml, Franz | GCC-25-AM019 | |||
KTM | ||||
Schauer, Stefan | GCC-25-AM032 | |||
Husqvarna | SR75/ASSSAT RACING /AMC Bad Windsheim | |||
Schimpl, Daniel | GCC-25-AM009 | |||
Yamaha | MSC Schefflenz | |||
Sica, David | GCC-25-AM051 | |||
Husqvarna | Geländesport Südwest | |||
Siegler, Florian | GCC-25-AM054 | |||
Sherco | 2Taktteile Siegler / MSC Kassel | |||
Sienert, Niklas | GCC-25-AM037 | |||
Sherco | Geländesport Südwest | |||
Straach, Christian | GCC-25-AM044 | |||
Beta | ||||
Stähr, Paul | GCC-25-AM047 | |||
TM Racing | Eastside Racing TM Suhl Thüringen | |||
Teubner, Leon | GCC-25-AM050 | |||
Husqvarna | ETH Carsten Siegmund | |||
Thomas, Ralf | GCC-25-AM021 | |||
Yamaha | ||||
Villa, Sebastian | GCC-25-AM004 | |||
Husqvarna | Bramberger Motorsport Club | |||
Weiler, Fabian | GCC-25-AM023 | |||
Gas Gas | HMV Hepsisau | |||
Weißkopf, Michael | GCC-25-AM014 | |||
Beta | mXm-motorsports.de powered by AMS-dirtbi | |||
Woroniak, Frank | GCC-25-AM016 | |||
Honda | MSC Odenheim / Enduro Koch Racing | |||
Wutzler, Christian | GCC-25-AM028 | |||
Husqvarna | ||||
Zimmer, Norman | GCC-25-AM027 | |||
Yamaha | ETH- Carsten Siegmund |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 01 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
143438 Kilometer
Betriebsstunden:
4652 Stunden
36 Minuten
11 Sekunden