Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Pre Senior | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Bauer, André | GCC-22-PS049 | ||
Kawasaki | MxM-Motorsports / AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Bauer, Tino | GCC-22-PS054 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Breitinger, Sven | GCC-22-PS030 | ||
Suzuki | ||||
![]() | Brunner, Marcel | GCC-22-PS013 | ||
Husqvarna | Team Motodevision | |||
![]() | Buczak, Ingo | GCC-22-PS002 | ||
Husqvarna | MSC Sandhausen | |||
![]() | Bähr, Sebastian | GCC-22-PS051 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Böde, David | GCC-22-PS024 | ||
Suzuki | Cross Team Böde | |||
![]() | Czudzowitz, Kevin | GCC-22-PS022 | ||
KTM | MSC Gaildorf | |||
![]() | De la Vigne, Sascha | GCC-22-PS041 | ||
KTM | ||||
![]() | Doblinger, Armin | GCC-22-PS026 | ||
KTM | Partybus | |||
![]() | Doblinger, Jonas | GCC-22-PS032 | ||
KTM | Partybus | |||
![]() | Doras, Denny | GCC-22-PS056 | ||
TM Racing | MC Isolator | |||
![]() | Fischer, Andreas | GCC-22-PS053 | ||
Yamaha | TRP | |||
![]() | Fredrich, Michael | GCC-22-PS044 | ||
KTM | MX Schwandorf | |||
![]() | Fuchs, Thomas | GCC-22-PS046 | ||
KTM | Hobbycrosser Neuler | |||
![]() | Gaßner, Andreas | GCC-22-PS034 | ||
Husqvarna | Partybus | |||
![]() | Gerner, Michael | GCC-22-PS035 | ||
Husqvarna | Mc Neustadt/Orla Husqvarna Pfeil | |||
![]() | Goldbeck, Andreas | GCC-22-PS023 | ||
Husqvarna | MSC Amtzell | |||
![]() | Günther, Thomas | GCC-22-PS038 | ||
Husqvarna | Motorrad Waldmann | |||
![]() | Hartl, Michael | GCC-22-PS010 | ||
Beta | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Hartl, Michael | unbestätigt | ||
Sherco | MCS Racing | |||
![]() | Huber, Stefan | GCC-22-PS029 | ||
KTM | MC Einetal Alterode | |||
![]() | Jung, Peter | GCC-22-PS033 | ||
Gas Gas | Automarkt Immelborn | |||
![]() | Jörg, Martin | GCC-22-PS011 | ||
KTM | MSV Bühlertann-TAF | |||
![]() | Kessel, Peter | GCC-22-PS040 | ||
SWM | Team Moto Stopfel | |||
![]() | Klemm, Lars | GCC-22-PS008 | ||
KTM | seven-nine-division | |||
![]() | Knecht, Fabian | GCC-22-PS048 | ||
Husqvarna | Hobbycrosser Neuler | |||
![]() | Litschauer, Christoph | GCC-22-PS025 | ||
KTM | Einzelkämpfer | |||
![]() | Mack, Matthias | GCC-22-PS018 | ||
Husqvarna | MSC Frickenhausen / Swazicowboyz / Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Menzel, Enrico | GCC-22-PS012 | ||
Husqvarna | MC Windsberg/ Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Mühlegg, Michael | GCC-22-PS021 | ||
Suzuki | MSC Gaildorf | |||
![]() | Müller, Ronny | GCC-22-PS028 | ||
Kawasaki | Ihle Racing | |||
![]() | Pensold, Nico | GCC-22-PS052 | ||
KTM | ||||
![]() | Peter, Eugen | GCC-22-PS004 | ||
Gas Gas | SwaziCowboyz Geparden | |||
![]() | Pfitzer, Roland | GCC-22-PS047 | ||
KTM | Hobbycrosser Neuler | |||
![]() | Philipp, Steffen | GCC-22-PS019 | ||
Husqvarna | Phips | |||
![]() | Rauscher, Roland | GCC-22-PS042 | ||
Yamaha | DoubleRacing | |||
![]() | Rechenberger, Ronny | unbestätigt | ||
Honda | ||||
![]() | Reißig, Jonny | GCC-22-PS015 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Rudloff, Andreas | unbestätigt | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Scheuerer, Philipp | GCC-22-PS027 | ||
Sherco | MCS Racing / Innbräu RacingTeam | |||
![]() | Schmidt, Heiko | GCC-22-PS009 | ||
KTM | MSV-Bühlertann | |||
![]() | Schneider, Daniel | GCC-22-PS005 | ||
Honda | JENOTEC Racing | |||
![]() | Schott, Mike | unbestätigt | ||
Sherco | Waldhof Börnichen | |||
![]() | Schott, Mike | unbestätigt | ||
Sherco | Waldhof Börnichen | |||
![]() | Schubert, Mario | GCC-22-PS043 | ||
Yamaha | GCC-22-PS043 | |||
![]() | Schulz, Andreas | GCC-22-PS006 | ||
KTM | Swazicowboyz-Shop.de | |||
![]() | Schunke, Christian | GCC-22-PS031 | ||
KTM | Rallye Racing Team Scheer /KTM Rau | |||
![]() | Steger, Jens | GCC-22-PS014 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Steiner, Giovanni | GCC-22-PS003 | ||
KTM | Mad Fio Racing Team /MSC Bräunlingen | |||
![]() | ![]() | Stopfel, Christian | GCC-22-PS020 | |
Sherco | Team Stopfel | |||
![]() | Todorovic, Sascha | GCC-22-PS007 | ||
KTM | SwaziCowboyz | |||
![]() | Tomala, Jochen | GCC-22-PS001 | ||
Husqvarna | Enduroclub Weißenburg | |||
![]() | ![]() | Trefflich, Ingo | GCC-22-PS045 | |
Husqvarna | ||||
![]() | Voß, Steve | GCC-22-PS039 | ||
Beta | ||||
![]() | Walter, Lars | GCC-22-PS055 | ||
Husaberg | ||||
![]() | Weinzierl, Daniel | unbestätigt | ||
Beta | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Weller, Martin | GCC-22-PS016 | ||
KTM | MSC Mattighofen | |||
![]() | Wächtler, Robert | GCC-22-PS050 | ||
Honda | ||||
![]() | Ziesenhenne, Kay | GCC-22-PS036 | ||
Sherco | Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Zimmer, Jens | GCC-22-PS037 | ||
KTM | MSC Kali-Bad Salzungen |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 18 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
117593 Kilometer
Betriebsstunden:
3473 Stunden
0 Minuten
29 Sekunden