Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Quad Pro | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | ![]() | Bartoš, Zbynek | GCC-23-QP005 | |
Yamaha (Quad) | Bartos racing team | |||
![]() | Braasch, Luc-Aaron | GCC-23-QP008 | ||
Yamaha | Quad Briel Racing Team | |||
![]() | Brosig, Henry | GCC-23-QP014 | ||
Yamaha | BQR | |||
![]() | Dorstewitz, Thomas | GCC-23-QP007 | ||
Yamaha (Quad) | ||||
![]() | Enax, Kilian-Joel | GCC-23-QP021 | ||
Yamaha (Quad) | ||||
![]() | Hof, Kevin | GCC-23-QP020 | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Kernchen, Marius | GCC-23-QP013 | ||
Kawasaki (Quad) | GripMesser Racing Team/ Geiling-Mohr Rac | |||
![]() | ![]() | Koutecký, Filip | GCC-23-QP006 | |
Yamaha (Quad) | Filip Koutecký | |||
![]() | Kubat, Max | GCC-23-QP016 | ||
KTM (Quad) | RMX Racing | |||
![]() | Kuhn, Mario | GCC-23-QP002 | ||
Polaris | WZB - Kuhn | |||
![]() | Lücke, Marie | GCC-23-QP017 | ||
Yamaha (Quad) | Jay Parts | |||
![]() | Maas, Denni | GCC-23-QP018 | ||
Honda (Quad) | SPORTSFOOD Racing Team / Reifen Seiferth | |||
![]() | Marr, Daniel | GCC-23-QP015 | ||
Can-Am | Gripmesser.com Racing Team | |||
![]() | Müller, Kevin | GCC-23-QP001 | ||
Yamaha (Quad) | Offroad 360 | |||
![]() | Reizlein, Justin | GCC-23-QP003 | ||
Honda (Quad) | SPORTSFOOD Racing Team | |||
![]() | Rudolph, Wilhelm | GCC-23-QP004 | ||
Honda (Quad) | Fröse/ Oneal | |||
![]() | Schmidt, Richart | GCC-23-QP010 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Straubmeier, Falko | GCC-23-QP019 | ||
Gas Gas (Quad) | MSC Walldorf / WZB Kuhn | |||
![]() | ![]() | Wittek, Niklas | GCC-23-QP012 | |
Yamaha (Quad) | Gröpl Racing / Jay Parts | |||
![]() | Wolfram, Tom | GCC-23-QP011 | ||
Yamaha (Quad) | MCV Steinitz |
durchschnittliche Rundendauer:
9 Minuten 21 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
62171 Kilometer
Betriebsstunden:
2355 Stunden
29 Minuten
19 Sekunden