Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Quad Pro | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Braasch, Luc-Aaron | GCC-22-QP002 | ||
Yamaha | Quad Briel Racing Team | |||
![]() | Hof, Kevin | GCC-22-QP011 | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Kernchen, Marius | GCC-22-QP008 | ||
Kawasaki (Quad) | GripMesser Racing Team/ Geiling-Mohr Racing | |||
![]() | ![]() | Koutecký, Filip | GCC-22-QP004 | |
Yamaha (Quad) | Filip Koutecký | |||
![]() | Kuhn, Mario | GCC-22-QP012 | ||
Polaris | WZB - Kuhn | |||
![]() | Lücke, Marie | GCC-22-QP009 | ||
Yamaha | Quad MX Live Racing Team | |||
![]() | Maas, Denni | GCC-22-QP006 | ||
Honda (Quad) | STH Racing Team / Reifen Seiferth | |||
![]() | Marr, Daniel | GCC-22-QP014 | ||
Suzuki (Quad) | Gripmesser.com Racing Team | |||
![]() | Müller, Kevin | GCC-22-QP003 | ||
Yamaha (Quad) | Offroad 360 | |||
![]() | Pors, Radek | GCC-22-QP007 | ||
Suzuki (Quad) | Galaxy4Bike | |||
![]() | ![]() | Schürgers, Norbert | GCC-22-QP001 | |
Yamaha (Quad) | Shadow Quad Racing | |||
![]() | Straubmeier, Falko | GCC-22-QP013 | ||
Gas Gas (Quad) | WZB Kuhn / MSC Walldorf | |||
![]() | ![]() | Wittek, Niklas | GCC-22-QP010 | |
Yamaha (Quad) | Gröpl Racing | |||
![]() | Wolfram, Tom | GCC-22-QP005 | ||
Yamaha (Quad) |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 18 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
117593 Kilometer
Betriebsstunden:
3473 Stunden
0 Minuten
29 Sekunden