Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Quad Senior | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Aloe, Gianluca | GCC-23-QS025 | ||
Honda (Quad) | Quadcross Team Aloe | |||
![]() | Barge, Andreas | GCC-23-QS016 | ||
Yamaha (Quad) | Kräuter Andi | |||
![]() | Benner, Jörg | GCC-23-QS026 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Braasch, Marco | GCC-23-QS010 | ||
Yamaha | Quad Briel Racing Team | |||
![]() | Eisele, Marcus | GCC-23-QS009 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Fitze, Marco | GCC-23-QS007 | ||
Kawasaki (Quad) | Motorradsport Straub | |||
![]() | Gerr, Nikolai | GCC-23-QS019 | ||
Suzuki (Quad) | QCE | |||
![]() | Großberger, Stefan | GCC-23-QS014 | ||
Yamaha | Erlbach Racing Team | |||
![]() | ![]() | Helfrich, Marc | GCC-23-QS001 | |
Suzuki (Quad) | SFM Racing | |||
![]() | Hirsch, Martin | GCC-23-QS002 | ||
Kawasaki (Quad) | ||||
![]() | Homrich, Klaus | GCC-23-QS027 | ||
Yamaha (Quad) | MSF Winningen | |||
![]() | ![]() | Hoormann, Ralf | GCC-23-QS030 | |
E-ATV | ||||
![]() | ![]() | Kopp, Christian | GCC-23-QS006 | |
KTM (Quad) | Team Diel - Quad München | |||
![]() | Lucke, Andy | GCC-23-QS008 | ||
Can-Am | MT Funbikes/Heck-Motorsport | |||
![]() | Novotny, Holger | GCC-23-QS005 | ||
Can-Am | MSC Goldbach / Kleinmetall Racing Team | |||
![]() | Pabst, Ralf | GCC-23-QS022 | ||
Yamaha (Quad) | ||||
![]() | Pennington, Walter | GCC-23-QS015 | ||
Can-Am | Erlbach Racing Team | |||
![]() | Pohl, Matthias | GCC-23-QS021 | ||
Yamaha (Quad) | MCV Steinitz | |||
![]() | Richter, Christian | GCC-23-QS012 | ||
KTM | ||||
![]() | Rörthmans, Christoph | GCC-23-QS023 | ||
Yamaha | Shadow Quad Racing | |||
![]() | Schatten, Norbert | GCC-23-QS029 | ||
Yamaha | Shadow Quad Racing | |||
![]() | Schmidt, Andreas | GCC-23-QS004 | ||
Suzuki (Quad) | MSC Aufenau / Kleinmetall Racing Team | |||
![]() | Scholze, Frank | GCC-23-QS020 | ||
KTM (Quad) | MC3Lys | |||
![]() | Schwender, Steffen | GCC-23-QS032 | ||
Polaris | ||||
![]() | ![]() | Schürgers, Norbert | GCC-23-QS003 | |
Yamaha (Quad) | Shadow Quad Racing | |||
![]() | Sust, Jan | GCC-23-QS031 | ||
Yamaha | MSC Gerstungen | |||
![]() | Tuchan, Thorsten | GCC-23-QS011 | ||
Yamaha (Quad) | MSC Aischgrund | |||
![]() | Wansner, Harry | GCC-23-QS013 | ||
Yamaha | MSC-Schefflenz / Michel`s Quad | |||
![]() | Weyandt, Michael | GCC-23-QS028 | ||
KTM (Quad) | KTM Alskom Motocycle GmbH | |||
![]() | Winterstein, Bernhard | GCC-23-QS024 | ||
Can-Am | Erlbach Racing Team | |||
![]() | Wolfram, Jörg | GCC-23-QS018 | ||
Yamaha (Quad) | MCV Steinitz |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 16 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142136 Kilometer
Betriebsstunden:
4186 Stunden
8 Minuten
41 Sekunden