Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Sport 1 | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Bauer, Florian | GCC-22-S1034 | ||
Fantic | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Biegerl, Martin | GCC-22-S1066 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Bolz, Marc | GCC-22-S1026 | ||
KTM | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Breitenstrom, David | GCC-22-S1039 | ||
Husqvarna | MRSC Mernes | |||
![]() | Deinböck, Markus | GCC-22-S1002 | ||
KTM | Sv86 Schönberg | |||
![]() | ![]() | Dobner, Sascha | GCC-22-S1009 | |
Husqvarna | ||||
![]() | Eberl, Sam | GCC-22-S1004 | ||
KTM | ||||
![]() | Eder, Florian | GCC-22-S1006 | ||
Gas Gas | SV 86 Schönberg | |||
![]() | Ehrhardt, Tobias | GCC-22-S1036 | ||
Honda | ZAP-Racing.de | |||
![]() | Fritzsch, Julien | GCC-22-S1047 | ||
Sherco | Schaller-Service-Team | |||
![]() | Froede, Nils | GCC-22-S1001 | ||
Yamaha | Motorrad Wörthmüller Racing | |||
![]() | Frühauf, Jannik | GCC-22-S1053 | ||
Rieju | HET Reinsdorf | |||
![]() | Gehlen, Leon | GCC-22-S1028 | ||
Husqvarna | Gehlen GTÜ | |||
![]() | Grünbaum, Ben | GCC-22-S1010 | ||
Gas Gas | AMC Bad Windsheim/Motoroox | |||
![]() | ![]() | Gustafsson, Hugo | GCC-22-S1050 | |
Gas Gas | HG-Coaching | |||
![]() | Gölz, Robin | GCC-22-S1063 | ||
Husqvarna | FinkMoto Holzgerlingen | |||
![]() | Hegner, Kai | GCC-22-S1056 | ||
Gas Gas | Enduro Koch Racing/Winkeler Suspension | |||
![]() | Heinich, Tom | unbestätigt | ||
Beta | ||||
![]() | Heinlein, Timo | GCC-22-S1016 | ||
Husqvarna | MXM-Motorsports.de | |||
![]() | Heinritz, Joel | GCC-22-S1060 | ||
KTM | MSV Bühlertann | |||
![]() | Heller, Roy | unbestätigt | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Henninger, Niklas | GCC-22-S1054 | ||
KTM | Wiedemann/Motorsports KTM Musch | |||
![]() | Hotz, Lukas | GCC-22-S1014 | ||
Beta | Team MXreme Racing | |||
![]() | Huber, Michael | GCC-22-S1024 | ||
Husqvarna | STH Racing Team | |||
![]() | Huber, Johannes | GCC-22-S1035 | ||
Yamaha | STH Racing Team | |||
![]() | Kerler, Lucas | GCC-22-S1064 | ||
Beta | AMC Biberach | |||
![]() | Koch, Leonard | GCC-22-S1025 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Kratky, Maurice | GCC-22-S1065 | ||
KTM | ||||
![]() | Kreutz, Maximilian | GCC-22-S1007 | ||
KTM | ||||
![]() | Kreußel, Louis | GCC-22-S1043 | ||
Kawasaki | MC Veilsdorf | |||
![]() | Kreußel, Elias | GCC-22-S1045 | ||
Kawasaki | MotorsportClub Veilsdorf | |||
![]() | Krüger, Sandro | GCC-22-S1008 | ||
Husqvarna | Team Monster Energy Husqvarna Pfeil | |||
![]() | Lainer, Maximilian | GCC-22-S1031 | ||
Gas Gas | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Lang, Michael | GCC-22-S1042 | ||
Yamaha | MMC Schweinfurt | |||
![]() | Langbein, Maximilian | GCC-22-S1038 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Leidig, Niklas | GCC-22-S1069 | ||
Yamaha | MSV Bühlertann | |||
![]() | Lindner, Michael | GCC-22-S1067 | ||
Beta | Team Asozial Racing | |||
![]() | Lutz, Max | GCC-22-S1037 | ||
Husqvarna | MRSC Mernes | |||
![]() | Machleb, Max | GCC-22-S1018 | ||
Beta | MSR-Einspurfahrzeuge | |||
![]() | ![]() | Mau, Alexander | unbestätigt | |
Gas Gas | POW Offroad Wash | |||
![]() | Meyer, Einar | GCC-22-S1052 | ||
KTM | MYR-Racing by HET Reinsdorf e.V. | |||
![]() | Meyer, Arvid | GCC-22-S1057 | ||
Husqvarna | MYR-Racing by HET-Reinsdorf | |||
![]() | Moser, Jannik | GCC-22-S1059 | ||
Husqvarna | MSR Racing // Moser Racing | |||
![]() | Müller, Sven | GCC-22-S1015 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/Winkler Suspension | |||
![]() | Osendorfer, Marco | GCC-22-S1003 | ||
Fantic | Team MXtreme Racing | |||
![]() | ![]() | Philipp, Maximilian | GCC-22-S1046 | |
Gas Gas | HET Reinsdorf e.V | |||
![]() | Pingel, Niklas | GCC-22-S1062 | ||
Honda | ||||
![]() | Reiterer, Simon | GCC-22-S1012 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Rohde, Tobias | GCC-22-S1013 | ||
Kawasaki | LLTT Popko Motorradsport | |||
![]() | Rudy, Maurice MSC | GCC-22-S1023 | ||
Rieju | M13Parts | |||
![]() | Röttger, Cedric | GCC-22-S1061 | ||
KTM | ||||
![]() | San Millan, Morris | GCC-22-S1049 | ||
Beta | MS Scooter Racing Team | |||
![]() | Schaller, Paul | GCC-22-S1058 | ||
Beta | BAP-Racing, ADAC Hessen-Thüringen e.V. | |||
![]() | Scharl, Sebastian | GCC-22-S1017 | ||
Sherco | MCS Racing / Innbräu Racingteam | |||
![]() | Schmidt, Marek | GCC-22-S1019 | ||
Fantic | ||||
![]() | Seifert, Pierre | GCC-22-S1051 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | ![]() | Seitlinger, Michael | unbestätigt | |
Husqvarna | ||||
![]() | Steinberger, Markus | GCC-22-S1032 | ||
Honda | STH Racing Team | |||
![]() | ![]() | Stocker, Lorenz | GCC-22-S1005 | |
Honda | STH Racing Team / Sonnenblatt Pharm | |||
![]() | Trefflich, Nicolas | GCC-22-S1020 | ||
Gas Gas | Kadelack GasGas | |||
![]() | Truckenbrodt, Lucas | GCC-22-S1055 | ||
Kawasaki | MC Veilsdorf | |||
![]() | Tägl, Nielson | GCC-22-S1029 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Volk, René | GCC-22-S1021 | ||
Yamaha | MotorradWörthmüllerRacing/MSC Schefflenz | |||
![]() | Wanner, Ben | GCC-22-S1068 | ||
Kawasaki | GripMesser Racing Team / BMC Bramberg | |||
![]() | Wappler, Jakob | GCC-22-S1048 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Wenzl, Felix | GCC-22-S1033 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing / Winkler Suspension | |||
![]() | Werther, Tobias | GCC-22-S1030 | ||
Beta | SMP Schapfl Racing | |||
![]() | Wirth, Luca | GCC-22-S1022 | ||
Husqvarna | MSC-Schefflenz | |||
![]() | Wolf, Leon | GCC-22-S1040 | ||
TM Racing | Hot Stuff Racing / MSC Schefflenz | |||
![]() | Ziegler, Mark | GCC-22-S1041 | ||
Beta | ZAP Racing |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 18 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
117593 Kilometer
Betriebsstunden:
3473 Stunden
0 Minuten
29 Sekunden