Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Sport 1 | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Baum, Marius | GCC-23-S1042 | ||
KTM | Wiedemann Motorsport | |||
![]() | Baum, Hedi | GCC-23-S1043 | ||
KTM | Wiedemann Motorsport | |||
![]() | Berthold, Oliver | GCC-23-S1023 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Blank, Kilian | GCC-23-S1035 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Bolz, Marc | GCC-23-S1039 | ||
KTM | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Breitenstrom, David | GCC-23-S1045 | ||
Husqvarna | MRSC Mernes | |||
![]() | Brodbeck, Tom | GCC-23-S1027 | ||
Husqvarna | MSC Frickenhausen | |||
![]() | Buchner, Philipp | GCC-23-S1036 | ||
KTM | MSC Zeilarn | |||
![]() | Dreier, Gabriel | GCC-23-S1028 | ||
KTM | Wiedemann-Motorsports | |||
![]() | Fleißner, Tom | GCC-23-S1057 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Fritzsch, Julien | GCC-23-S1037 | ||
Sherco | Schaller-Service-Team | |||
![]() | Froede, Nils | GCC-23-S1002 | ||
Yamaha | HotStuff Racing / Winkler Suspension | |||
![]() | Gaßmann, Jakob | GCC-23-S1059 | ||
KTM | FinkMoto Holzgerlingen | |||
![]() | Gölz, Robin | GCC-23-S1003 | ||
KTM | FinkMoto Holzgerlingen | |||
![]() | Hauff, Finn | GCC-23-S1010 | ||
KTM | Finkmoto Holzerlingen | |||
![]() | Hegner, Kai | GCC-23-S1051 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | ![]() | Heymel, Benjamin | GCC-23-S1029 | |
Honda | Stopfel / MSV-Fambach | |||
![]() | Hoffmann, Tim | GCC-23-S1022 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Huber, Michael | GCC-23-S1049 | ||
Husqvarna | SPORTSFOOD Racing Team | |||
![]() | Huber, Johannes | GCC-23-S1056 | ||
Yamaha | SPORTSFOOD Racing Team | |||
![]() | Jacob, Florian | GCC-23-S1041 | ||
Honda | SPORTSFOOD Racing Team | |||
![]() | Juhlke, Marcel | GCC-23-S1013 | ||
Rieju | HLJ Motorsports | |||
![]() | Kerler, Lucas | GCC-23-S1001 | ||
Beta | AMC Biberach | |||
![]() | Kreutz, Maximilian | GCC-23-S1046 | ||
KTM | ||||
![]() | Krüger, Sandro | GCC-23-S1030 | ||
Husqvarna | Team Husqvarna Pfeil | |||
![]() | ![]() | Krüppel, Robin | GCC-23-S1033 | |
KTM | JeNoTec Racing / AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Köhler, Lukas | GCC-23-S1024 | ||
Fantic | Gripmesser.com / SPORTSFOOD Racing Team | |||
![]() | Köhler, Leonhard | GCC-23-S1034 | ||
Yamaha | MXC.de | |||
![]() | Lainer, Maximilian | GCC-23-S1054 | ||
Gas Gas | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Leiner, Julius | GCC-23-S1015 | ||
KTM | FinkMoto Holzgerlingen | |||
![]() | Liebrich, Nico | GCC-23-S1011 | ||
Gas Gas | Werthmann-Racing by Mefo Sport | |||
![]() | Lindner, Michael | GCC-23-S1007 | ||
Beta | Team Asozial Racing | |||
![]() | Lutz, Max | GCC-23-S1005 | ||
Husqvarna | MRSC Mernes | |||
![]() | Lüntz, Philip | GCC-23-S1014 | ||
Yamaha | HLJ Motorsports | |||
![]() | ![]() | Machleb, Max | GCC-23-S1032 | |
Beta | MSR Racing-Team | |||
![]() | Madynski, Kevin | GCC-23-S1019 | ||
Gas Gas | Rennstall S.Köhler | |||
![]() | Maier, Nico | GCC-23-S1017 | ||
Sherco | SRP Motorcycles Racing | |||
![]() | Meyer, Arvid | GCC-23-S1018 | ||
Husqvarna | MYR-Racing | |||
![]() | Müller, Sven | GCC-23-S1025 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing/Winkler Suspension | |||
![]() | Nisi, Simon | GCC-23-S1016 | ||
Husqvarna | MSC Frickenhausen/SwaziCowboyz | |||
![]() | Opitz, Marco | GCC-23-S1006 | ||
Suzuki | ||||
![]() | Pelzer, Stefan | GCC-23-S1020 | ||
Husqvarna | Neubert Racing | |||
![]() | Poller, Marvin | GCC-23-S1058 | ||
KTM | Zweirad Sturm | |||
![]() | Reiterer, Simon | GCC-23-S1060 | ||
KTM | MX Sand | |||
![]() | Rohde, Tobias | GCC-23-S1040 | ||
Kawasaki | LLTT Popko Motorradsport | |||
![]() | Rudy, Maurice | GCC-23-S1031 | ||
Rieju | M13Parts | |||
![]() | Samuel, Timo | GCC-23-S1061 | ||
Husqvarna | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Schellenbauer, Luca | GCC-23-S1008 | ||
KTM | MSR Racing-Team | |||
![]() | Soller, Laura | GCC-23-S1004 | ||
Husqvarna | SPORTSFOOD Racing Team/ Snakebite Suspension | |||
![]() | Steinberger, Markus | GCC-23-S1044 | ||
Honda | ||||
![]() | Stocker, Lorenz | GCC-23-S1052 | ||
Husqvarna | STH Racing Team | |||
![]() | Truckenbrodt, Lucas | GCC-23-S1048 | ||
Kawasaki | MC Veilsdorf | |||
![]() | Volk, René | GCC-23-S1053 | ||
Yamaha | MSC Schefflenz/MotorradWörthmüllerRacing | |||
![]() | Wanneck, Tommy | GCC-23-S1026 | ||
KTM | ||||
![]() | Werther, Tobias | GCC-23-S1009 | ||
Beta | SMP Schapfl Racing / Gindert race´n fun | |||
![]() | Werthmann, Loris | GCC-23-S1055 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing | |||
![]() | Wirth, Luca | GCC-23-S1050 | ||
KTM | MSC Schefflenz | |||
![]() | Wolter, Benjamin | unbestätigt | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Ziegler, Mark | GCC-23-S1038 | ||
Beta | ZAP Racing |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 16 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142136 Kilometer
Betriebsstunden:
4186 Stunden
8 Minuten
41 Sekunden