Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Super Senior | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Arndt, Michael | GCC-22-SU049 | ||
KTM | ||||
![]() | Backhaus, Heino | GCC-22-SU055 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Bannwitz, Peter | GCC-22-SU044 | ||
KTM | MSC Goldbach | |||
![]() | Baum, Armin | GCC-22-SU033 | ||
Husqvarna | MSR Einspurfahrzeuge | |||
![]() | Block, Norbert | unbestätigt | ||
Beta | Springschweine | |||
![]() | ![]() | Bröder, Dirk S. | GCC-22-SU008 | |
Suzuki | P.O.W./ FMC | |||
![]() | Buchholz, Bernd | GCC-22-SU001 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Böde, Michael | GCC-22-SU038 | ||
Husqvarna | Cross Team Böde / Team Monster Energy Husqvarna Pfeil | |||
![]() | Cvach, Stefan | GCC-22-SU057 | ||
Beta | ||||
![]() | De Luca, Dino | GCC-22-SU024 | ||
Yamaha | MCV Uckersdorf | |||
![]() | Eiberger, Josef | GCC-22-SU025 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Englberger, Christof | unbestätigt | ||
Beta | Team MXtreme Racing / TuneYour | |||
![]() | Fink, Oliver | GCC-22-SU061 | ||
KTM | Finkmoto Holzerlingen | |||
![]() | Fischer, Werner | GCC-22-SU009 | ||
BMW | Advengear | |||
![]() | Fischer, Claus | GCC-22-SU018 | ||
Husqvarna | safe-race.de | |||
![]() | Flatt, Thomas | GCC-22-SU058 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Frank, Siggi | GCC-22-SU079 | ||
Husqvarna | Kadelack | |||
![]() | Froede, Wolfgang | GCC-22-SU006 | ||
Yamaha | MWR | |||
![]() | Fuchs, Sepp | unbestätigt | ||
Beta | MxTreme Racing | |||
![]() | Gaastra, Gerrit | GCC-22-SU026 | ||
KTM | speedbasics.eu | |||
![]() | Gangl, Michael | GCC-22-SU027 | ||
Beta | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Gaug, Matthias | GCC-22-SU064 | ||
KTM | Riders-Store.de | |||
![]() | Gerber, Türk | GCC-22-SU078 | ||
KTM | Team Hartpix | |||
![]() | Girhards, Udo | GCC-22-SU017 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Hadrich, Heinz | GCC-22-SU007 | ||
Husqvarna | Hard-Oldies | |||
![]() | Hartan, Jochen | GCC-22-SU076 | ||
TM Racing | Mc Neustadt | |||
![]() | Heck, Bernhard | GCC-22-SU011 | ||
Sherco | ||||
![]() | Helmering, Andreas | GCC-22-SU002 | ||
Husqvarna | Wonderboys MK | |||
![]() | Holdschick, Reinhard | GCC-22-SU052 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Janssen, Thomas | GCC-22-SU077 | ||
Husaberg | MSC Brettachtal | |||
![]() | Keineke, Elmar | GCC-22-SU069 | ||
KTM | MCC Vosswinkel | |||
![]() | Kessler, Guido | GCC-22-SU021 | ||
Kawasaki | Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Kießling, Wolfgang | GCC-22-SU067 | ||
Beta | ||||
![]() | Kühner, Konrad | GCC-22-SU022 | ||
Kawasaki | MSC Amtzell/MCC Möggers | |||
![]() | Körber, Peter | GCC-22-SU042 | ||
KTM | MSC Scefflenz | |||
![]() | Lang, Jens | GCC-22-SU074 | ||
Yamaha | walldorf werra parthen | |||
![]() | Langbein, Jens | GCC-22-SU031 | ||
Honda | GripMesser RacingTeam | |||
![]() | Lange, Lutz | GCC-22-SU040 | ||
KTM | Raudies Racing WorkHarder | |||
![]() | Lederer, Michael | GCC-22-SU083 | ||
Husqvarna | Enduro Koch / MSC Odenheim | |||
![]() | Lippert, Hubert | GCC-22-SU085 | ||
KTM | AC Kronach | |||
![]() | Lücke, Michael | GCC-22-SU081 | ||
Husqvarna | Fliesen Lücke | |||
![]() | Machleb, Andreas | GCC-22-SU037 | ||
Gas Gas | MSR-Einspurfahrzeuge | |||
![]() | Maier, Achim | GCC-22-SU036 | ||
KTM | MSR Einspurfahrzeuge | |||
![]() | Meck, Martin | GCC-22-SU045 | ||
Gas Gas | Enduro Koch | |||
![]() | Mehrer, Jörg | GCC-22-SU047 | ||
Husqvarna | MSR-Einspurfahrzeuge | |||
![]() | Meier, Franz Josef | GCC-22-SU043 | ||
KTM | MC Saal - Snakebite Suspension | |||
![]() | Mey, Frank | GCC-22-SU063 | ||
Honda | STH Racing Team , MSC Walldorf/Werra | |||
![]() | Mielke, Stephan | GCC-22-SU032 | ||
KTM | Schelter Racing | |||
![]() | Milachon, Stéphane | GCC-22-SU050 | ||
Beta | TEAM VSM OFF ROAD | |||
![]() | Müller, Uwe | GCC-22-SU010 | ||
Honda | ||||
![]() | Müller, Bernd | GCC-22-SU048 | ||
KTM | ||||
![]() | ![]() | Neisius, Joachim | GCC-22-SU019 | |
Husqvarna | speedbasics.eu | |||
![]() | Oechsner, Joachim | GCC-22-SU051 | ||
Husqvarna | MSR-Einspurfahrzeuge / GMC Güntersleben | |||
![]() | Oehler, Joerg | GCC-22-SU034 | ||
KTM | Oehli Racing | |||
![]() | Pfeiffer, Clemens | GCC-22-SU039 | ||
Gas Gas | MSR- Einspurfahrzeuge/ MSC- Frickenhausen/ Swazi Co. | |||
![]() | Piwitt, Ingo Bernd | GCC-22-SU046 | ||
KTM | Gutelaunesport e.V | |||
![]() | Popp, Thomas | GCC-22-SU020 | ||
KTM | Mc Mühlhausen | |||
![]() | Rammelsberger, Josef | GCC-22-SU030 | ||
Yamaha | HSV Wels | |||
![]() | Retter, Wolfgang | GCC-22-SU035 | ||
Yamaha | MSC Schefflenz | |||
![]() | Rochna, Ulf | GCC-22-SU075 | ||
KTM | Team GST Berlin | |||
![]() | Rösler, Markus | GCC-22-SU016 | ||
Husqvarna | Fink Moto Holzgerlingen 1RMC Reutlingen | |||
![]() | Salbrechter, Gerald | GCC-22-SU062 | ||
Sherco | msc Salbrechter | |||
![]() | Sauer, Eric | GCC-22-SU041 | ||
KTM | ||||
![]() | Schmidt, Karsten | GCC-22-SU013 | ||
TM Racing | ||||
![]() | ![]() | Schwab, Josef | unbestätigt | |
Beta | Omni Biotic Power Team | |||
![]() | Seifert, Jürgen | GCC-22-SU065 | ||
Kawasaki | ||||
![]() | ![]() | Snoeks, Willy | GCC-22-SU028 | |
Suzuki | gcc-22-su028 | |||
![]() | ![]() | Snoeks, Willy | GCC-22-SU059 | |
Suzuki | ||||
![]() | Stautz, Hans | GCC-22-SU082 | ||
KTM | H. Stautz Racing | |||
![]() | Stocker, Markus | GCC-22-SU029 | ||
Gas Gas | Finkmoto | |||
![]() | Stummer, Achim | GCC-22-SU084 | ||
Beta | ||||
![]() | Thau, Thomas | GCC-22-SU003 | ||
Beta | MX-BIKE-PADS by BuddyMats | |||
![]() | Trost, Ingo | GCC-22-SU005 | ||
Husqvarna | MSC-Frickenhausen FINK MOTO SwaziCowboy | |||
![]() | Trost, Jochen | GCC-22-SU071 | ||
KTM | MSC Frickenhausen / SwaziCowboyz | |||
![]() | Walter, Thomas | GCC-22-SU080 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Weber, Udo | GCC-22-SU056 | ||
Husqvarna | AC Kronach e.V. | |||
![]() | ![]() | Weckert, Frank | GCC-22-SU066 | |
Yamaha | Dirtbiker magazine | |||
![]() | Weichhaus, Holger | GCC-22-SU023 | ||
Husqvarna | Enduro Club Weißenburg | |||
![]() | Weigand, Stephan | GCC-22-SU053 | ||
Beta | AMS-DIrtbikes.de / AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Weigel, Steffen | GCC-22-SU072 | ||
KTM | Kahrtenberg | |||
![]() | Weiss, Uwe | GCC-22-SU014 | ||
Kawasaki | Schunki‘s Motoschop | |||
![]() | Weitensteiner, Max | GCC-22-SU070 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Weißflog, Mirko | GCC-22-SU054 | ||
Husqvarna | Motorhome exclusiv | |||
![]() | Werthmann, Steffen | GCC-22-SU015 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Wick, Ulrich | GCC-22-SU012 | ||
Gas Gas | MSC Schlüchtern | |||
![]() | ![]() | Wiedemann, Frank | GCC-22-SU060 | |
KTM | Wiedemann Motorsports | |||
![]() | Wirth, Steffen | GCC-22-SU073 | ||
Yamaha | AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Woroniak, Frank | GCC-22-SU004 | ||
Honda | MSC Odenheim | |||
![]() | Ziegler, Falk | GCC-22-SU068 | ||
Beta | ZAP RACING |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 18 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
117593 Kilometer
Betriebsstunden:
3473 Stunden
0 Minuten
29 Sekunden