Meisterschaftsfahrer der Klasse WCS 2 | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Abelein, Mia | GCC-23-W2016 | ||
Husqvarna | MSV Bühlertann / MSC Feuchtwangen | |||
![]() | Bauer, Eric | GCC-23-W2022 | ||
KTM | ||||
![]() | Brendel, Emil | GCC-23-W2010 | ||
Husqvarna | Desertmoto Racing-Team / MC Saal | |||
![]() | Fichtl, Danie | GCC-23-W2019 | ||
Honda | FRP Racing powered by X-LEO | |||
![]() | Hallbaur, Linus | GCC-23-W2008 | ||
Kawasaki | Wiedemann Motorsports / MSC Schefflenz | |||
![]() | Herzog, Etienne | GCC-23-W2004 | ||
KTM | ||||
![]() | Hoffmann, Jakob | GCC-23-W2018 | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Höfer, Magdalena | GCC-23-W2015 | ||
Gas Gas | GasGas Kadelack | |||
![]() | ![]() | Ilgner, Moritz | GCC-23-W2007 | |
KTM | SRP Motorcycles Racing | |||
![]() | Jacob, Paul | GCC-23-W2014 | ||
Kawasaki | Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil | |||
![]() | Jörg, Theo | GCC-23-W2003 | ||
Gas Gas | MSV Bühlertann-TAF | |||
![]() | Köhler, Lias | GCC-23-W2020 | ||
Kawasaki | AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Manz, Darleen Jasmin | GCC-23-W2009 | ||
Honda | Westerwaldconnection | |||
![]() | Minet, Clara | GCC-23-W2001 | ||
KTM | MSV Bühlertann | |||
![]() | Rohr, Robin | GCC-23-W2011 | ||
Yamaha | MCC Weilerswist | |||
![]() | Rudolph, Carlo | GCC-23-W2012 | ||
KTM | MSC Pößneck | |||
![]() | Rübesamen, Noah | GCC-23-W2013 | ||
KTM | KTM TEAM THEINER | |||
![]() | Saal, Jean-Luca | GCC-23-W2002 | ||
Husqvarna | Team Hornik - ZAP Racing - MSC Manching | |||
![]() | Schäfer, Luca | GCC-23-W2021 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing /Winkler Suspension | |||
![]() | Weinzierl, Simon | GCC-23-W2006 | ||
Husqvarna | Team MXtreme Racing / MSC Dingolfing | |||
![]() | Zeller, Paul | GCC-23-W2005 | ||
Husqvarna | MSC Schlüchtern |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 16 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142136 Kilometer
Betriebsstunden:
4186 Stunden
8 Minuten
41 Sekunden