Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-22-YT004 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2022 |
Klasse | XC Youngtimer |
Jahrgang | 1971 |
Fahrzeughersteller | Honda |
Fahrzeugtyp | CR500 |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 43 |
Schnellste Runde | 00:04:52,391 |
XCC-Betriebsstunden | 4 h 28 m 14 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 12.25 |
Saisonplatzierungen |
GCC Walldorf - Platz 17 GCC Venusberg - Platz 8 GCC Goldbach - Platz 15 GCC Triptis - Platz 11 |
Über Falk Beyer |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |