Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-22-SU066 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2022 |
Klasse | XC Super Senior |
Jahrgang | 1971 |
Fahrzeughersteller | Yamaha |
Fahrzeugtyp | WR250F |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 15 |
Schnellste Runde | 00:08:04,394 |
XCC-Betriebsstunden | 2 h 5 m 11 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 2 |
Saisonplatzierungen |
GCC Walldorf - Platz 32 |
Über Frank Weckert |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |