Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-23-S3041 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2023 |
Klasse | XC Sport 3 |
Jahrgang | 1988 |
Fahrzeughersteller | KTM |
Fahrzeugtyp | SXF 350 |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 7 |
Schnellste Runde | 00:07:05,685 |
XCC-Betriebsstunden | 1 h 8 m 9 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 1 |
Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 22 GCC Bühlertann - Platz 27 |
Über Julian Grimm |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |