Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-23-BL002 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2023 |
Klasse | XC Beginner Light |
Jahrgang | 1992 |
Fahrzeughersteller | Honda |
Fahrzeugtyp | CRF 250 |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 11 |
Schnellste Runde | 00:07:10,517 |
XCC-Betriebsstunden | 1 h 26 m 57 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 15.5 |
Saisonplatzierungen |
GCC Walldorf - Platz 28 GCC Bühlertann - Platz 8 |
Über Marc Stutz |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |