Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-23-1010 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2023 |
Klasse | XC Pro |
Jahrgang | 2005 |
Fahrzeughersteller | Husqvarna |
Fahrzeugtyp | TC 250 |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 11 |
Schnellste Runde | 00:06:40,780 |
XCC-Betriebsstunden | 1 h 19 m 38 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | Noch keine Rennen gefahren |
Saisonplatzierungen |
GCC Bühlertann - Platz 25 |
Über Alexander Hail |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |