Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-23-QS033 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2023 |
Klasse | XC Quad Senior |
Jahrgang | 1976 |
Fahrzeughersteller | Yamaha (Quad) |
Fahrzeugtyp | YFM-450 |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 48 |
Schnellste Runde | 00:04:29,600 |
XCC-Betriebsstunden | 4 h 46 m 43 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 20.3333333333 |
Saisonplatzierungen |
GCC Walldorf - Platz 4 GCC Venusberg - Platz 3 GCC Goldbach - Platz 5 |
Über Gerd Pahnke |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |