| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-25-SE008 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2025 |
| Klasse | XC Senior |
| Jahrgang | 1979 |
| Fahrzeughersteller | Yamaha |
| Fahrzeugtyp | YZ 250 LC |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 81 |
| Schnellste Runde | 00:03:43,610 |
| XCC-Betriebsstunden | 9 h 45 m 41 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 11.5 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 12 GCC Venusberg - Platz 16 GCC Schefflenz - Platz 15 GCC Schwabhausen - Platz 14 GCC Goldbach - Platz 10 GCC Bühlertann - Platz 8 |
| Über Marco Charles Haas |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|