| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-25-GS012 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2025 |
| Klasse | XC Golden Senior |
| Jahrgang | 1964 |
| Fahrzeughersteller | Husqvarna |
| Fahrzeugtyp | 300 TE |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 38 |
| Schnellste Runde | 00:07:39,442 |
| XCC-Betriebsstunden | 6 h 26 m 29 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 14 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 12 GCC Venusberg - Platz 6 GCC Schefflenz - Platz 13 |
| Über Klaus Eigl |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|