Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-25-BT002 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2025 |
Klasse | XLMOTO Big Twin |
Jahrgang | 1990 |
Fahrzeughersteller | KTM |
Fahrzeugtyp | 790 R |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 15 |
Schnellste Runde | 00:08:18,743 |
XCC-Betriebsstunden | 2 h 16 m 43 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 20.5 |
Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 3 GCC Venusberg - Platz 5 |
Über David Hausmann |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |