Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-25-BT003 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2025 |
Klasse | XLMOTO Big Twin |
Jahrgang | 1987 |
Fahrzeughersteller | KTM |
Fahrzeugtyp | 790 Adventure R |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 19 |
Schnellste Runde | 00:07:15,201 |
XCC-Betriebsstunden | 3 h 40 m 52 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 14.75 |
Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 14 GCC Venusberg - Platz 9 GCC Schefflenz - Platz 8 GCC Schwabhausen - Platz 8 |
Über Timo Stein |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |