Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-25-W1002 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2025 |
Klasse | WCS 1 |
Jahrgang | 2014 |
Fahrzeughersteller | Husqvarna |
Fahrzeugtyp | TC 65 |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 6 |
Schnellste Runde | 00:07:19,511 |
XCC-Betriebsstunden | 47 m 51 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 19 |
Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 7 |
Über Louis Schuhmann |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |