Trophywertung 2018
Details Trophywertung
DILLER POWERPARTSPlatz: 8Gesamtpunkte: 991
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham, Maik | XC Sport 1 | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Abraham, Maik | XC Sport 1 | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Achtelstetter, Chris | XC Sport 2 | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Achtelstetter, Chris | XC Sport 2 | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Achtelstetter, Chris | XC Sport 2 | Venusberg | 7 | 1 | 7 |
| Achtelstetter, Chris | XC Sport 2 | Blankenhain | 19 | 1 | 19 |
| Achtelstetter, Chris | XC Sport 2 | Schefflenz | 5 | 1 | 5 |
| Achtelstetter, Chris | XC Sport 2 | Bühlertann | 5 | 1 | 5 |
| Adelberg, Nico | XC Sport 3 | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Adelberg, Nico | XC Sport 3 | Walldorf | 17 | 1 | 17 |
| Adelberg, Nico | XC Sport 3 | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Adelberg, Nico | XC Sport 3 | Goldbach | 1 | 1 | 1 |
| Adelberg, Nico | XC Sport 3 | Schefflenz | 3 | 1 | 3 |
| Borzel, Paul | XC Sport 1 | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Borzel, Paul | XC Sport 1 | Walldorf | 16 | 1 | 16 |
| Borzel, Paul | XC Sport 1 | Goldbach | 11 | 1 | 11 |
| Borzel, Paul | XC Sport 1 | Blankenhain | 13 | 1 | 13 |
| Borzel, Paul | XC Sport 1 | Schefflenz | 12 | 1 | 12 |
| Borzel, Paul | XC Sport 1 | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Haeusner, Martin | XC Sport 3 | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Haeusner, Martin | XC Sport 3 | Walldorf | 1 | 1 | 1 |
| Hanisch, Willi | XC Sport 1 | Triptis | 2 | 1 | 2 |
| Hanisch, Willi | XC Sport 1 | Venusberg | 4 | 1 | 4 |
| Hose, Ronny | XC Sport 3 | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Hose, Ronny | XC Sport 3 | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Jacob, Florian | XC Junior | Triptis | 8 | 1 | 8 |
| Jacob, Florian | XC Supersprint | Triptis | 11 | 2 | 22 |
| Jacob, Florian | XC Supersprint | Walldorf | 10 | 2 | 20 |
| Jacob, Florian | XC Junior | Walldorf | 8 | 1 | 8 |
| Jacob, Florian | XC Junior | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Jacob, Florian | XC Supersprint | Goldbach | 14 | 2 | 28 |
| Jacob, Florian | XC Junior | Blankenhain | 14 | 1 | 14 |
| Jacob, Florian | XC Supersprint | Blankenhain | 9 | 2 | 18 |
| Jacob, Florian | XC Supersprint | Bühlertann | 13 | 2 | 26 |
| Kirchner, Tobias | XC Sport 2 | Triptis | 9 | 1 | 9 |
| Kirchner, Tobias | XC Sport 2 | Walldorf | 6 | 1 | 6 |
| Kirchner, Tobias | XC Sport 2 | Goldbach | 6 | 1 | 6 |
| Kirchner, Tobias | XC Sport 2 | Blankenhain | 14 | 1 | 14 |
| Kirchner, Tobias | XC Sport 2 | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Kirchner, Tobias | XC Sport 2 | Bühlertann | 12 | 1 | 12 |
| Kößel, Marcel | XC Sport 3 | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Luhn, Bodo | XC Senior | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Luhn, Bodo | XC Senior | Walldorf | 13 | 1 | 13 |
| Luhn, Bodo | XC Senior | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Luhn, Bodo | XC Senior | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Luhn, Bodo | XC Senior | Blankenhain | 17 | 1 | 17 |
| Luhn, Bodo | XC Senior | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Luhn, Bodo | XC Senior | Bühlertann | 11 | 1 | 11 |
| Marr, Daniel | XC Quad | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Marr, Daniel | XC Quad | Walldorf | 22 | 1 | 22 |
| Marr, Daniel | XC Quad | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Marr, Daniel | XC Quad | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Marr, Daniel | XC Quad | Blankenhain | 30 | 1 | 30 |
| Marr, Daniel | XC Quad | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Marr, Daniel | XC Quad | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Triptis | 17 | 2 | 34 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Walldorf | 18 | 2 | 36 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Venusberg | 17 | 2 | 34 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Blankenhain | 16 | 2 | 32 |
| Schramm, Marcel | XC Sport 2 | Walldorf | 7 | 1 | 7 |
| Schramm, Marcel | XC Sport 2 | Venusberg | 13 | 1 | 13 |
| Schramm, Marcel | XC Sport 2 | Blankenhain | 13 | 1 | 13 |
| Schramm, Marcel | XC Sport 2 | Bühlertann | 9 | 1 | 9 |
