Trophywertung 2018
| Platz | Trophyname | Einschreibenummer | Punkte | Links | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STH Racing Team | GCC-18-TW017 | 3023 | Details | |
| 2 | Enduro Koch Racing | GCC-18-TW002 | 2626 | Details | |
| 3 | BelRay MSR-Racing Team | GCC-18-TW005 | 2345 | Details | |
| 4 | BAUR Gruppe / ZAP-TechniX | GCC-18-TW006 | 2293 | – | Details |
| 5 | MXM-Motorsports.de powered by AMS-Dirtbikes.de | GCC-18-TW010 | 1159 | Details | |
| 6 | MSC-Schefflenz | GCC-18-TW016 | 1149 | – | Details |
| 7 | Lowo TM Racing Germany | GCC-18-TW007 | 1038 | Details | |
| 8 | DILLER POWERPARTS | GCC-18-TW001 | 991 | Details | |
| 9 | Motorrad - Bauerschmidt | GCC-18-TW004 | 784 | Details | |
| 10 | Monster Energy Kawasaki ELF Team Pfeil | GCC-18-TW018 | 716 | Details | |
| 11 | MX Spaß Team | GCC-18-TW014 | 625 | – | Details |
| 12 | Shadow Quad Racing | GCC-18-TW003 | 612 | Details | |
| 13 | FINKMOTO Holzgerlingen | GCC-18-TW015 | 604 | Details | |
| 14 | Team JeNoTec Racing | GCC-18-TW012 | 475 | Details | |
| 15 | Team Hornik Husqvarna | GCC-18-TW011 | 379 | Details | |
| 16 | MX-Deutschland-Shop | GCC-18-TW009 | 333 | – | Details |
| 17 | MSV Bühlertann | GCC-18-TW013 | 332 | – | Details |
| 18 | Quad Shop Altenstadt Racing | GCC-18-TW008 | 330 | Details | |
| 19 | Team Kadelack Gas Gas | GCC-18-TW019 | 253 | Details | |
| 20 | Team MXtreme Racing | GCC-18-TW020 | 89 | Details | |
| – | 2-Rad Weidner | noch nicht bestätigt | – | – | – |
| – | Quad MX Live | noch nicht bestätigt | – | – |
Letztes Update: 13.04.2019
