Trophywertung 2018
Details Trophywertung
BelRay MSR-Racing TeamPlatz: 3Gesamtpunkte: 2345
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum, Armin | XC Senior | Venusberg | 3 | 1 | 3 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Walldorf | 15 | 1 | 15 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Blankenhain | 16 | 1 | 16 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Walldorf | 14 | 1 | 14 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Blankenhain | 16 | 1 | 16 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Becker, Daniel | XC Sport 1 | Schefflenz | 3 | 1 | 3 |
| Breininger, Alexander | XC Sport 2 | Schefflenz | 10 | 1 | 10 |
| Brockhoff, Bastian | XC Pre Senior | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Brockhoff, Bastian | XC Pre Senior | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Brockhoff, Bastian | XC Pre Senior | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Brockhoff, Bastian | XC Pre Senior | Blankenhain | 19 | 1 | 19 |
| Brockhoff, Bastian | XC Pre Senior | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Froede, Nils | XC Junior | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Froede, Nils | XC Junior | Walldorf | 16 | 1 | 16 |
| Froede, Nils | XC Junior | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Froede, Nils | XC Junior | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Froede, Nils | XC Junior | Blankenhain | 16 | 1 | 16 |
| Froede, Nils | XC Junior | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Froede, Nils | XC Junior | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Gieser, Heiko | XC Senior | Walldorf | 11 | 1 | 11 |
| Gieser, Heiko | XC Senior | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Gieser, Heiko | XC Senior | Blankenhain | 12 | 1 | 12 |
| Gieser, Milena | XC Woman | Goldbach | 11 | 1 | 11 |
| Gieser, Milena | XC Woman | Blankenhain | 13 | 1 | 13 |
| Gieser, Milena | XC Woman | Bühlertann | 10 | 1 | 10 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Walldorf | 30 | 1 | 30 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 2 | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 2 | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 2 | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Höhmann, Patrick | XC Sport 3 | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Höhmann, Patrick | XC Sport 3 | Walldorf | 14 | 1 | 14 |
| Höhmann, Patrick | XC Sport 3 | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Höhmann, Patrick | XC Sport 3 | Blankenhain | 17 | 1 | 17 |
| Höhmann, Patrick | XC Sport 3 | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Höhmann, Patrick | XC Sport 3 | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Keller, Anton | WCS 1 | Walldorf | 22 | 1 | 22 |
| Keller, Anton | WCS 1 | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Keller, Anton | WCS 1 | Blankenhain | 20 | 1 | 20 |
| Keller, Anton | WCS 1 | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Keller, Anton | WCS 1 | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Keller, Paul | XC Youngster | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Keller, Paul | XC Youngster | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Keller, Paul | XC Youngster | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Keller, Paul | XC Youngster | Blankenhain | 11 | 1 | 11 |
| Keller, Paul | XC Youngster | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Keller, Paul | XC Youngster | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Keller, Roman | WCS 2 | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Keller, Roman | XC Youngster | Triptis | 10 | 1 | 10 |
| Keller, Roman | WCS 2 | Walldorf | 12 | 1 | 12 |
| Keller, Roman | XC Youngster | Walldorf | 9 | 1 | 9 |
| Keller, Roman | WCS 2 | Goldbach | 13 | 1 | 13 |
| Keller, Roman | XC Youngster | Goldbach | 7 | 1 | 7 |
| Keller, Roman | WCS 2 | Blankenhain | 14 | 1 | 14 |
| Keller, Roman | XC Youngster | Blankenhain | 13 | 1 | 13 |
| Keller, Roman | XC Youngster | Schefflenz | 10 | 1 | 10 |
| Keller, Roman | WCS 2 | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Keller, Roman | XC Youngster | Bühlertann | 12 | 1 | 12 |
| Keller, Roman | WCS 2 | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Krieg, Alexander | XC Sport 1 | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Krieg, Alexander | XC Sport 1 | Bühlertann | 8 | 1 | 8 |
| Kuckeburg, Robin | WCS 2 | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Kuckeburg, Robin | WCS 2 | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Blankenhain | 11 | 1 | 11 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Schefflenz | 11 | 1 | 11 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Machleb, Max | XC Junior | Triptis | 5 | 1 | 5 |
| Machleb, Max | XC Junior | Walldorf | 2 | 1 | 2 |
| Machleb, Max | XC Junior | Venusberg | 11 | 1 | 11 |
| Machleb, Max | XC Junior | Goldbach | 13 | 1 | 13 |
| Machleb, Max | XC Junior | Blankenhain | 12 | 1 | 12 |
| Machleb, Max | XC Junior | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Machleb, Max | XC Junior | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Walldorf | 13 | 1 | 13 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Schefflenz | 12 | 1 | 12 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Walldorf | 12 | 1 | 12 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Goldbach | 12 | 1 | 12 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Walldorf | 14 | 1 | 14 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Blankenhain | 8 | 1 | 8 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Venusberg | 7 | 1 | 7 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Goldbach | 10 | 1 | 10 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Blankenhain | 13 | 1 | 13 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Schefflenz | 11 | 1 | 11 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Bühlertann | 9 | 1 | 9 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Walldorf | 30 | 1 | 30 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Blankenhain | 22 | 1 | 22 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Müller, Sven | XC Sport 1 | Triptis | 5 | 1 | 5 |
| Müller, Sven | XC Sport 1 | Walldorf | 5 | 1 | 5 |
| Müller, Sven | XC Sport 1 | Venusberg | 8 | 1 | 8 |
| Müller, Sven | XC Sport 1 | Goldbach | 3 | 1 | 3 |
| Müller, Sven | XC Sport 1 | Blankenhain | 14 | 1 | 14 |
| Müller, Sven | XC Sport 1 | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Müller, Sven | XC Sport 1 | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
| Nemeth, Kornel | XC Supersprint | Walldorf | 22 | 2 | 44 |
| Nemeth, Kornel | XC Supersprint | Schefflenz | 22 | 2 | 44 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Walldorf | 13 | 1 | 13 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Blankenhain | 18 | 1 | 18 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Bühlertann | 13 | 1 | 13 |
| Pfeifer, Lukas | XC Junior | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Pfeifer, Lukas | XC Junior | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Samuel, Timo | XC Junior | Triptis | 4 | 1 | 4 |
| Schaffer, Anton | XC Super Senior | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Schaffer, Anton | XC Super Senior | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Schaffer, Anton | XC Super Senior | Blankenhain | 22 | 1 | 22 |
| Schaffer, Anton | XC Super Senior | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Schelling, Felix | XC Junior | Venusberg | 5 | 1 | 5 |
| Schelling, Felix | XC Junior | Goldbach | 9 | 1 | 9 |
| Schelling, Felix | XC Junior | Blankenhain | 4 | 1 | 4 |
| Schelling, Felix | XC Junior | Bühlertann | 5 | 1 | 5 |
| Stärker, Maximilian | XC Junior | Goldbach | 5 | 1 | 5 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Triptis | 2 | 1 | 2 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Tesch, Stefan | XC Sport 1 | Schefflenz | 2 | 1 | 2 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Blankenhain | 3 | 1 | 3 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Bühlertann | 5 | 1 | 5 |
| Zaja, Mike | XC Sport 1 | Schefflenz | 11 | 1 | 11 |
| Zaja, Mike | XC Sport 1 | Bühlertann | 10 | 1 | 10 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Walldorf | 17 | 1 | 17 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Goldbach | 16 | 1 | 16 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Blankenhain | 14 | 1 | 14 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
