Trophywertung 2018
Details Trophywertung
BAUR Gruppe / ZAP-TechniXPlatz: 4Gesamtpunkte: 2293
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter, Frank | XC Pre Senior | Triptis | 7 | 1 | 7 |
| Alter, Frank | XC Pre Senior | Venusberg | 4 | 1 | 4 |
| Alter, Frank | XC Pre Senior | Goldbach | 4 | 1 | 4 |
| Alter, Frank | XC Pre Senior | Blankenhain | 10 | 1 | 10 |
| Alter, Frank | XC Pre Senior | Schefflenz | 12 | 1 | 12 |
| Alter, Frank | XC Pre Senior | Bühlertann | 6 | 1 | 6 |
| Apolle, Tim | XC Pro | Triptis | 22 | 2 | 44 |
| Apolle, Tim | XC Pro | Walldorf | 25 | 2 | 50 |
| Apolle, Tim | XC Pro | Venusberg | 22 | 2 | 44 |
| Apolle, Tim | XC Pro | Goldbach | 22 | 2 | 44 |
| Apolle, Tim | XC Pro | Schefflenz | 20 | 2 | 40 |
| Apolle, Tim | XC Pro | Bühlertann | 22 | 2 | 44 |
| Bay, Annalena | XC Woman | Triptis | 11 | 1 | 11 |
| Bay, Annalena | XC Woman | Walldorf | 11 | 1 | 11 |
| Bay, Annalena | XC Woman | Venusberg | 10 | 1 | 10 |
| Bay, Annalena | XC Woman | Goldbach | 12 | 1 | 12 |
| Bay, Annalena | XC Woman | Blankenhain | 11 | 1 | 11 |
| Bay, Annalena | XC Woman | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Bay, Annalena | XC Woman | Bühlertann | 13 | 1 | 13 |
| Ehrhardt, Tobias | XC Junior | Walldorf | 7 | 1 | 7 |
| Ehrhardt, Tobias | XC Junior | Blankenhain | 22 | 1 | 22 |
| Ehrhardt, Tobias | XC Junior | Schefflenz | 6 | 1 | 6 |
| Grunert, Christopher | XC Sport 1 | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Grunert, Christopher | XC Sport 1 | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Grunert, Christopher | XC Sport 1 | Venusberg | 13 | 1 | 13 |
| Grunert, Christopher | XC Sport 1 | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Grunert, Christopher | XC Sport 1 | Blankenhain | 30 | 1 | 30 |
| Grunert, Christopher | XC Sport 1 | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Grunert, Christopher | XC Sport 1 | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Jahnke, Ben | WCS 2 | Triptis | 1 | 1 | 1 |
| Jahnke, Ben | WCS 2 | Walldorf | 9 | 1 | 9 |
| Jahnke, Ben | WCS 2 | Venusberg | 6 | 1 | 6 |
| Jahnke, Ben | WCS 2 | Goldbach | 9 | 1 | 9 |
| Jahnke, Ben | WCS 2 | Blankenhain | 8 | 1 | 8 |
| Jahnke, Ben | WCS 2 | Schefflenz | 9 | 1 | 9 |
| Jahnke, Ben | WCS 2 | Bühlertann | 10 | 1 | 10 |
| Jahnke, Matthias | XC Pre Senior | Venusberg | 2 | 1 | 2 |
| Jahnke, Matthias | XC Pre Senior | Blankenhain | 6 | 1 | 6 |
| Jahnke, Matthias | XC Pre Senior | Schefflenz | 2 | 1 | 2 |
| Jahnke, Matthias | XC Pre Senior | Bühlertann | 3 | 1 | 3 |
| Juhlemann, Franz | XC Sport 1 | Blankenhain | 8 | 1 | 8 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Venusberg | 14 | 1 | 14 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Blankenhain | 17 | 1 | 17 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Walldorf | 17 | 1 | 17 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Blankenhain | 22 | 1 | 22 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Polenz, Olaf | XC Super Senior | Venusberg | 4 | 1 | 4 |
| Polzin, Mario | XC Super Senior | Walldorf | 3 | 1 | 3 |
| Polzin, Mario | XC Super Senior | Venusberg | 11 | 1 | 11 |
| Polzin, Mario | XC Super Senior | Goldbach | 5 | 1 | 5 |
| Ryl, Enrico | XC Senior | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Ryl, Enrico | XC Senior | Walldorf | 8 | 1 | 8 |
| Ryl, Enrico | XC Senior | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Ryl, Enrico | XC Senior | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Ryl, Enrico | XC Senior | Blankenhain | 20 | 1 | 20 |
| Ryl, Enrico | XC Senior | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Ryl, Enrico | XC Senior | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Trautmann, Felix | WCS 2 | Triptis | 4 | 1 | 4 |
| Trautmann, Felix | WCS 2 | Walldorf | 7 | 1 | 7 |
| Trautmann, Felix | WCS 2 | Venusberg | 7 | 1 | 7 |
| Trautmann, Felix | WCS 2 | Goldbach | 10 | 1 | 10 |
| Trautmann, Felix | WCS 2 | Blankenhain | 10 | 1 | 10 |
| Trautmann, Felix | WCS 2 | Schefflenz | 10 | 1 | 10 |
| Trautmann, Felix | WCS 2 | Bühlertann | 8 | 1 | 8 |
| Trautmann, Justus | XC E-Bike | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Trautmann, Justus | XC E-Bike | Walldorf | 25 | 1 | 25 |
| Trautmann, Justus | XC E-Bike | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Trautmann, Justus | XC E-Bike | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Trautmann, Justus | XC E-Bike | Blankenhain | 30 | 1 | 30 |
| Trautmann, Justus | XC E-Bike | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Trautmann, Justus | XC E-Bike | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Trautmann, Markus | XC Pre Senior | Triptis | 10 | 1 | 10 |
| Trautmann, Markus | XC Pre Senior | Walldorf | 2 | 1 | 2 |
| Trautmann, Markus | XC Pre Senior | Venusberg | 8 | 1 | 8 |
| Trautmann, Markus | XC Pre Senior | Goldbach | 7 | 1 | 7 |
| Trautmann, Markus | XC Pre Senior | Blankenhain | 1 | 1 | 1 |
| Trautmann, Markus | XC Pre Senior | Schefflenz | 9 | 1 | 9 |
| Trautmann, Markus | XC Pre Senior | Bühlertann | 8 | 1 | 8 |
| Voigt, Clemens | WCS 2 | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Voigt, Clemens | WCS 2 | Walldorf | 20 | 1 | 20 |
| Voigt, Clemens | WCS 2 | Venusberg | 3 | 1 | 3 |
| Voigt, Clemens | WCS 2 | Goldbach | 5 | 1 | 5 |
| Voigt, Clemens | WCS 2 | Blankenhain | 20 | 1 | 20 |
| Voigt, Clemens | WCS 2 | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Voigt, Clemens | WCS 2 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Winski, Ruben | WCS 1 | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Winski, Ruben | WCS 1 | Venusberg | 13 | 1 | 13 |
| Winski, Ruben | WCS 1 | Blankenhain | 11 | 1 | 11 |
| Wolter, Thomas | XC Pre Senior | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Wolter, Thomas | XC Pre Senior | Walldorf | 12 | 1 | 12 |
| Wolter, Thomas | XC Pre Senior | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Wolter, Thomas | XC Pre Senior | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Ziegler, Falk | XC Youngtimer | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Ziegler, Falk | XC Sport 3 | Walldorf | 25 | 1 | 25 |
| Ziegler, Falk | XC Youngtimer | Walldorf | 25 | 1 | 25 |
| Ziegler, Falk | XC Youngtimer | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Ziegler, Falk | XC Sport 3 | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Ziegler, Falk | XC Sport 3 | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Ziegler, Falk | XC Youngtimer | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Ziegler, Falk | XC Youngtimer | Blankenhain | 25 | 1 | 25 |
| Ziegler, Falk | XC Youngtimer | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Ziegler, Falk | XC Sport 3 | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Ziegler, Falk | XC Youngtimer | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Ziegler, Mark | XC Junior | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Ziegler, Mark | XC Junior | Walldorf | 15 | 1 | 15 |
| Ziegler, Mark | XC Junior | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Zsigovits, Norbert | XC Junior | Triptis | 25 | 1 | 25 |
| Zsigovits, Norbert | XC Pro | Triptis | 19 | 2 | 38 |
| Zsigovits, Norbert | XC Junior | Walldorf | 30 | 1 | 30 |
| Zsigovits, Norbert | XC Pro | Walldorf | 15 | 2 | 30 |
| Zsigovits, Norbert | XC Pro | Venusberg | 25 | 2 | 50 |
| Zsigovits, Norbert | XC Junior | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Zsigovits, Norbert | XC Pro | Goldbach | 25 | 2 | 50 |
| Zsigovits, Norbert | XC Junior | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Zsigovits, Norbert | XC Pro | Blankenhain | 22 | 2 | 44 |
| Zsigovits, Norbert | XC Junior | Blankenhain | 30 | 1 | 30 |
| Zsigovits, Norbert | XC Pro | Schefflenz | 22 | 2 | 44 |
| Zsigovits, Norbert | XC Junior | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Zsigovits, Norbert | XC Pro | Bühlertann | 20 | 2 | 40 |
