Trophywertung 2018
Details Trophywertung
STH Racing TeamPlatz: 1Gesamtpunkte: 3023
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Böde, Michael | XC Super Senior | Triptis | 8 | 1 | 8 |
| Böde, Michael | XC Super Senior | Walldorf | 12 | 1 | 12 |
| Böde, Michael | XC Super Senior | Blankenhain | 5 | 1 | 5 |
| Böde, Michael | XC Super Senior | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Böde, Michael | XC Super Senior | Bühlertann | 12 | 1 | 12 |
| Böde, Sally | XC Woman | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Böde, Sally | XC Woman | Walldorf | 30 | 1 | 30 |
| Böde, Sally | XC Woman | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Böde, Sally | XC Woman | Goldbach | 7 | 1 | 7 |
| Böde, Sally | XC Woman | Blankenhain | 22 | 1 | 22 |
| Böde, Sally | XC Woman | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Böde, Sally | XC Woman | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Gundermann, Chris | XC Supersprint | Triptis | 22 | 2 | 44 |
| Gundermann, Chris | XC Pro | Triptis | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Pro | Walldorf | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Supersprint | Walldorf | 18 | 2 | 36 |
| Gundermann, Chris | XC Pro | Venusberg | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Supersprint | Venusberg | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Pro | Goldbach | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Supersprint | Goldbach | 25 | 2 | 50 |
| Gundermann, Chris | XC Supersprint | Blankenhain | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Pro | Blankenhain | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Supersprint | Schefflenz | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Pro | Schefflenz | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Pro | Bühlertann | 30 | 2 | 60 |
| Gundermann, Chris | XC Supersprint | Bühlertann | 30 | 2 | 60 |
| Huber, Johannes | XC Junior | Triptis | 1 | 1 | 1 |
| Huber, Johannes | XC Junior | Venusberg | 8 | 1 | 8 |
| Huber, Johannes | XC Sport 1 | Blankenhain | 6 | 1 | 6 |
| Huber, Johannes | XC Junior | Blankenhain | 6 | 1 | 6 |
| Huber, Johannes | XC Junior | Schefflenz | 7 | 1 | 7 |
| Huber, Johannes | XC Junior | Bühlertann | 8 | 1 | 8 |
| Huber, Michael | XC Supersprint | Triptis | 10 | 2 | 20 |
| Huber, Michael | XC Junior | Triptis | 3 | 1 | 3 |
| Huber, Michael | XC Junior | Walldorf | 1 | 1 | 1 |
| Huber, Michael | XC Supersprint | Walldorf | 8 | 2 | 16 |
| Huber, Michael | XC Supersprint | Venusberg | 14 | 2 | 28 |
| Huber, Michael | XC Junior | Venusberg | 9 | 1 | 9 |
| Huber, Michael | XC Supersprint | Goldbach | 13 | 2 | 26 |
| Huber, Michael | XC Junior | Goldbach | 12 | 1 | 12 |
| Huber, Michael | XC Junior | Blankenhain | 8 | 1 | 8 |
| Huber, Michael | XC Supersprint | Blankenhain | 16 | 2 | 32 |
| Huber, Michael | XC Supersprint | Schefflenz | 12 | 2 | 24 |
| Huber, Michael | XC Junior | Schefflenz | 10 | 1 | 10 |
| Huber, Michael | XC Supersprint | Bühlertann | 11 | 2 | 22 |
| Huber, Sebastian | XC Sport 1 | Triptis | 4 | 1 | 4 |
| Huber, Sebastian | XC Sport 1 | Walldorf | 1 | 1 | 1 |
| Huber, Sebastian | XC Sport 1 | Venusberg | 7 | 1 | 7 |
| Huber, Sebastian | XC Sport 1 | Blankenhain | 7 | 1 | 7 |
| Huber, Sebastian | XC Sport 1 | Bühlertann | 9 | 1 | 9 |
| Ipfelkofer, Daniel | XC Sport 3 | Goldbach | 3 | 1 | 3 |
| Ipfelkofer, Daniel | XC Sport 3 | Blankenhain | 30 | 1 | 30 |
| Ipfelkofer, Daniel | XC Sport 3 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Langguth, Mike | XC Sport 1 | Triptis | 12 | 1 | 12 |
| Langguth, Mike | XC Sport 1 | Walldorf | 15 | 1 | 15 |
| Langguth, Mike | XC Sport 1 | Venusberg | 11 | 1 | 11 |
| Langguth, Mike | XC Sport 1 | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Langguth, Mike | XC Sport 1 | Blankenhain | 15 | 1 | 15 |
| Langguth, Mike | XC Sport 1 | Bühlertann | 12 | 1 | 12 |
| Listl, Paul Maria | XC Super Senior | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Listl, Paul Maria | XC Super Senior | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Listl, Paul Maria | XC Super Senior | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Listl, Paul Maria | XC Super Senior | Blankenhain | 15 | 1 | 15 |
| Listl, Paul Maria | XC Super Senior | Bühlertann | 8 | 1 | 8 |
| Mey, Frank | XC Senior | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC Senior | Walldorf | 22 | 1 | 22 |
| Mey, Frank | XC Senior | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Frank | XC Senior | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Frank | XC Senior | Blankenhain | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Frank | XC Senior | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Mey, Frank | XC Senior | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Tizian | XC Supersprint | Triptis | 15 | 2 | 30 |
| Mey, Tizian | XC Junior | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Mey, Tizian | XC Supersprint | Walldorf | 13 | 2 | 26 |
| Mey, Tizian | XC Junior | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Mey, Tizian | XC Supersprint | Venusberg | 18 | 2 | 36 |
| Mey, Tizian | XC Junior | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Tizian | XC Junior | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Tizian | XC Supersprint | Goldbach | 16 | 2 | 32 |
| Mey, Tizian | XC Supersprint | Blankenhain | 17 | 2 | 34 |
| Mey, Tizian | XC Junior | Blankenhain | 18 | 1 | 18 |
| Mey, Tizian | XC Supersprint | Schefflenz | 15 | 2 | 30 |
| Mey, Tizian | XC Junior | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Tizian | XC Supersprint | Bühlertann | 17 | 2 | 34 |
| Mey, Tizian | XC Junior | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Pleyer, Dominik | XC Supersprint | Triptis | 13 | 2 | 26 |
| Pleyer, Dominik | XC Supersprint | Walldorf | 16 | 2 | 32 |
| Pleyer, Dominik | XC Supersprint | Venusberg | 16 | 2 | 32 |
| Pleyer, Dominik | XC Supersprint | Goldbach | 17 | 2 | 34 |
| Pleyer, Dominik | XC Supersprint | Blankenhain | 18 | 2 | 36 |
| Pleyer, Dominik | XC Supersprint | Schefflenz | 18 | 2 | 36 |
| Pleyer, Dominik | XC Supersprint | Bühlertann | 19 | 2 | 38 |
| Pleyer, Tim | XC Junior | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Pleyer, Tim | XC Supersprint | Triptis | 18 | 2 | 36 |
| Pleyer, Tim | XC Junior | Walldorf | 22 | 1 | 22 |
| Pleyer, Tim | XC Junior | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Pleyer, Tim | XC Supersprint | Venusberg | 19 | 2 | 38 |
| Pleyer, Tim | XC Junior | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Pleyer, Tim | XC Supersprint | Goldbach | 20 | 2 | 40 |
| Pleyer, Tim | XC Supersprint | Blankenhain | 19 | 2 | 38 |
| Pleyer, Tim | XC Supersprint | Schefflenz | 19 | 2 | 38 |
| Pleyer, Tim | XC Junior | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Pleyer, Tim | XC Supersprint | Bühlertann | 20 | 2 | 40 |
| Schulze, Sandy | XC Quad Pro | Triptis | 25 | 2 | 50 |
| Schulze, Sandy | XC Quad Pro | Walldorf | 25 | 2 | 50 |
| Schulze, Sandy | XC Quad Pro | Venusberg | 22 | 2 | 44 |
| Schulze, Sandy | XC Quad Pro | Goldbach | 25 | 2 | 50 |
| Schulze, Sandy | XC Quad Pro | Schefflenz | 25 | 2 | 50 |
| Schulze, Sandy | XC Quad Pro | Bühlertann | 30 | 2 | 60 |
| Soller, Laura | XC Woman | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Soller, Laura | XC Woman | Blankenhain | 30 | 1 | 30 |
| Soller, Laura | XC Woman | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Steinberger, Markus | XC Sport 1 | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Steinberger, Markus | XC Sport 1 | Goldbach | 13 | 1 | 13 |
| Steinberger, Markus | XC Sport 1 | Blankenhain | 18 | 1 | 18 |
| Steinberger, Markus | XC Sport 1 | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Steinberger, Markus | XC Sport 1 | Bühlertann | 13 | 1 | 13 |
