Trophywertung 2019
Details Trophywertung
BelRay MSR-Racing TeamPlatz: 3Gesamtpunkte: 2453
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum, Armin | XC Senior | Venusberg | 2 | 1 | 2 |
| Baum, Armin | XC Senior | Bühlertann | 7 | 1 | 7 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Triptis | 10 | 1 | 10 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Walldorf | 16 | 1 | 16 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Venusberg | 11 | 1 | 11 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Baum, Marius | XC Sport 1 | Walldorf | 7 | 1 | 7 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Baum, Marius | XC Sport 1 | Goldbach | 6 | 1 | 6 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Mühlhausen | 13 | 1 | 13 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Brockhoff, Bastian | XC Pre Senior | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Brockhoff, Bastian | XC Pre Senior | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Brockhoff, Bastian | XC Pre Senior | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Bussinger, Harald | XC Super Senior | Goldbach | 3 | 1 | 3 |
| Bussinger, Harald | XC Super Senior | Schefflenz | 9 | 1 | 9 |
| Castan, Christoph | XC Senior | Bühlertann | 8 | 1 | 8 |
| Froede, Nils | XC Junior | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Froede, Nils | XC Supersprint | Walldorf | 5 | 2 | 10 |
| Froede, Nils | XC Junior | Walldorf | 15 | 1 | 15 |
| Froede, Nils | XC Junior | Venusberg | 5 | 1 | 5 |
| Froede, Nils | XC Supersprint | Goldbach | 14 | 2 | 28 |
| Froede, Nils | XC Junior | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Froede, Nils | XC Junior | Mühlhausen | 14 | 1 | 14 |
| Froede, Nils | XC Supersprint | Mühlhausen | 14 | 2 | 28 |
| Froede, Nils | XC Junior | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Froede, Nils | XC Supersprint | Schefflenz | 13 | 2 | 26 |
| Froede, Nils | XC Junior | Bühlertann | 13 | 1 | 13 |
| Gieser, Milena | XC Woman | Goldbach | 11 | 1 | 11 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Walldorf | 30 | 1 | 30 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Venusberg | 30 | 1 | 30 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Mühlhausen | 30 | 1 | 30 |
| Günther, Thomas | XC Pre Senior | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 2 | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 2 | Walldorf | 17 | 1 | 17 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 2 | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 2 | Mühlhausen | 18 | 1 | 18 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 2 | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Hofmann, Björn | XC Sport 2 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Walldorf | 20 | 1 | 20 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Mühlhausen | 18 | 1 | 18 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Kehrer, Laynee | WCS 1 | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Kehrer, Niclas | XC Youngster | Walldorf | 8 | 1 | 8 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Kehrer, Niclas | XC Youngster | Venusberg | 7 | 1 | 7 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Venusberg | 2 | 1 | 2 |
| Kehrer, Niclas | XC Youngster | Goldbach | 3 | 1 | 3 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Kehrer, Niclas | XC Youngster | Mühlhausen | 9 | 1 | 9 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Kehrer, Niclas | WCS 2 | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Ketterle, Tim | XC Junior | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Kuckeburg, Robin | WCS 2 | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Kuckeburg, Robin | XC Youngster | Triptis | 9 | 1 | 9 |
| Kuckeburg, Robin | WCS 2 | Venusberg | 14 | 1 | 14 |
| Kuckeburg, Robin | XC Youngster | Venusberg | 12 | 1 | 12 |
| Kuckeburg, Robin | WCS 2 | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Kuckeburg, Robin | XC Youngster | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Kuckeburg, Robin | XC Youngster | Mühlhausen | 12 | 1 | 12 |
| Kuckeburg, Robin | WCS 2 | Mühlhausen | 22 | 1 | 22 |
| Kuckeburg, Robin | WCS 2 | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Kuckeburg, Robin | XC Youngster | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Machleb, Andreas | XC Sport 3 | Triptis | 10 | 1 | 10 |
| Machleb, Andreas | XC Sport 3 | Walldorf | 11 | 1 | 11 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Walldorf | 11 | 1 | 11 |
| Machleb, Andreas | XC Sport 3 | Venusberg | 8 | 1 | 8 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Machleb, Max | XC Junior | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Machleb, Max | XC Sport 1 | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Machleb, Max | XC Sport 1 | Walldorf | 17 | 1 | 17 |
| Machleb, Max | XC Junior | Walldorf | 17 | 1 | 17 |
| Machleb, Max | XC Sport 1 | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Machleb, Max | XC Junior | Venusberg | 7 | 1 | 7 |
| Machleb, Max | XC Junior | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Machleb, Max | XC Junior | Schefflenz | 9 | 1 | 9 |
| Machleb, Max | XC Sport 1 | Schefflenz | 2 | 1 | 2 |
| Machleb, Max | XC Junior | Bühlertann | 9 | 1 | 9 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Walldorf | 5 | 1 | 5 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Mühlhausen | 17 | 1 | 17 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Walldorf | 20 | 1 | 20 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Venusberg | 2 | 1 | 2 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Mühlhausen | 16 | 1 | 16 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Maier, Nico | XC Sport 1 | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Mannhardt, Patrick | XC Sport 1 | Walldorf | 1 | 1 | 1 |
| Mannhardt, Patrick | XC Sport 1 | Venusberg | 3 | 1 | 3 |
| Mannhardt, Patrick | XC Sport 1 | Schefflenz | 5 | 1 | 5 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Venusberg | 2 | 1 | 2 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Goldbach | 4 | 1 | 4 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Schefflenz | 6 | 1 | 6 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Bühlertann | 10 | 1 | 10 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Triptis | 4 | 1 | 4 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Walldorf | 13 | 1 | 13 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Venusberg | 13 | 1 | 13 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Mühlhausen | 5 | 1 | 5 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Schefflenz | 7 | 1 | 7 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Bühlertann | 11 | 1 | 11 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Mühlhausen | 17 | 1 | 17 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Moser, Michael | XC Sport 2 | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Moser, Peter | XC Super Senior | Bühlertann | 4 | 1 | 4 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Walldorf | 22 | 1 | 22 |
| Oechsner, Joachim | XC Youngtimer | Walldorf | 9 | 1 | 9 |
| Oechsner, Joachim | XC Youngtimer | Goldbach | 16 | 1 | 16 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Goldbach | 16 | 1 | 16 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Mühlhausen | 14 | 1 | 14 |
| Oechsner, Joachim | XC Youngtimer | Mühlhausen | 18 | 1 | 18 |
| Oechsner, Joachim | XC Super Senior | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Oechsner, Joachim | XC Youngtimer | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Oechsner, Joachim | XC Youngtimer | Bühlertann | 13 | 1 | 13 |
| Pfeiffer, Clemens | XC Super Senior | Goldbach | 8 | 1 | 8 |
| Pfeiffer, Clemens | XC Super Senior | Mühlhausen | 13 | 1 | 13 |
| Pfeiffer, Clemens | XC Super Senior | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Pfeiffer, Clemens | XC Super Senior | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Rüdiger, Christian | XC Pre Senior | Venusberg | 2 | 1 | 2 |
| Rüdiger, Christian | XC Pre Senior | Mühlhausen | 1 | 1 | 1 |
| Rüdiger, Christian | XC Pre Senior | Schefflenz | 6 | 1 | 6 |
| Schaffer, Anton | XC Super Senior | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Schaffer, Anton | XC Super Senior | Mühlhausen | 15 | 1 | 15 |
| Schelling, Felix | XC Junior | Walldorf | 1 | 1 | 1 |
| Schelling, Felix | XC Junior | Goldbach | 7 | 1 | 7 |
| Schelling, Felix | XC Junior | Mühlhausen | 1 | 1 | 1 |
| Schelling, Felix | XC Junior | Bühlertann | 4 | 1 | 4 |
| Schulze, Marc | XC Sport 2 | Triptis | 7 | 1 | 7 |
| Schulze, Marc | XC Sport 2 | Walldorf | 4 | 1 | 4 |
| Smith, Chris | XC Sport 2 | Triptis | 3 | 1 | 3 |
| Smith, Chris | XC Sport 2 | Walldorf | 12 | 1 | 12 |
| Smith, Chris | XC Sport 2 | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Smith, Chris | XC Sport 2 | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Smith, Chris | XC Sport 2 | Mühlhausen | 13 | 1 | 13 |
| Smith, Chris | XC Sport 2 | Bühlertann | 15 | 1 | 15 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Staudenecker, Dirk | XC Senior | Mühlhausen | 18 | 1 | 18 |
| Tesch, Stefan | XC Sport 1 | Goldbach | 1 | 1 | 1 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Walldorf | 4 | 1 | 4 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Goldbach | 5 | 1 | 5 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Mühlhausen | 4 | 1 | 4 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Bühlertann | 11 | 1 | 11 |
| Zaja, Mike | XC Sport 1 | Walldorf | 14 | 1 | 14 |
| Zaja, Mike | XC Sport 1 | Venusberg | 5 | 1 | 5 |
| Zaja, Mike | XC Sport 1 | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Zaja, Mike | XC Sport 1 | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Zaja, Mike | XC Sport 1 | Bühlertann | 1 | 1 | 1 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Triptis | 13 | 1 | 13 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Walldorf | 15 | 1 | 15 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
