Trophywertung 2019
| Platz | Trophyname | Einschreibenummer | Punkte | Links | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportsfood / by STH Racing Team | GCC-19-TW018 | 3140 | Details | |
| 2 | Enduro Koch Racing | GCC-19-TW004 | 3089 | Details | |
| 3 | BelRay MSR-Racing Team | GCC-19-TW012 | 2453 | Details | |
| 4 | FinkMoto Holzgerlingen | GCC-19-TW006 | 1675 | Details | |
| 5 | MXM-Motorsports.de powered by AMS-Dirtbikes.de | GCC-19-TW017 | 1559 | Details | |
| 6 | MSC - Schefflenz | GCC-19-TW019 | 1270 | – | Details |
| 7 | ZAP Technix Factory Racing | GCC-19-TW020 | 1025 | Details | |
| 8 | BAUR Gruppe / KTM Hannover | GCC-19-TW001 | 815 | Details | |
| 9 | Team JeNoTec Racing | GCC-19-TW014 | 690 | Details | |
| 10 | Shadow Quad Racing | GCC-19-TW002 | 673 | Details | |
| 11 | Racing Team Wiedemann-Pfefferle | GCC-19-TW008 | 626 | Details | |
| 12 | Motorsportverein Bühlertann | GCC-19-TW013 | 494 | Details | |
| 13 | NWS-Racing Team | GCC-19-TW016 | 452 | Details | |
| 14 | Lowo TM Racing Germany | GCC-19-TW007 | 348 | Details | |
| 15 | Team Kadelack Gas Gas | GCC-19-TW022 | 237 | Details | |
| 16 | MSV Rangau Uehlfeld | GCC-19-TW009 | 83 | Details | |
| 17 | GWL-Racing | GCC-19-TW003 | 33 | Details | |
| 18 | Ebert-Racing Quad+ATV | GCC-19-TW010 | 5 | Details | |
| – | dedede | noch nicht bestätigt | – | – | – |
| – | Gemelli Suspension | GCC-19-TW015 | – | – | Details |
| – | MX - Heinlein | GCC-19-TW021 | – | Details | |
| – | Raceinki MSC SCHEFFLENZ | noch nicht bestätigt | – | – |
Letztes Update: 06.10.2019
