Trophywertung 2023
Details Trophywertung
SPORTSFOOD Racing TeamPlatz: 3Gesamtpunkte: 1961
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobler, Max | XC Youngster | Triptis | 18 | 1 | 18 |
| Dobler, Max | XC Youngster | Venusberg | 16 | 1 | 16 |
| Dobler, Max | XC Youngster | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Dobler, Max | XC Youngster | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Dobler, Max | XC Youngster | Mernes | 17 | 1 | 17 |
| Dobler, Max | XC Youngster | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Doblinger, Armin | XC Pre Senior | Walldorf | 9 | 1 | 9 |
| Doblinger, Armin | XC Pre Senior | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Doblinger, Armin | XC Pre Senior | Bühlertann | 13 | 1 | 13 |
| Doblinger, Jonas | XC Pre Senior | Bühlertann | 5 | 1 | 5 |
| Horndasch, Ralf | XC Senior | Schefflenz | 10 | 1 | 10 |
| Horndasch, Ralf | XC Senior | Bühlertann | 12 | 1 | 12 |
| Huber, Johannes | XC Youngtimer | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Huber, Johannes | XC Sport 1 | Schefflenz | 4 | 1 | 4 |
| Huber, Johannes | XC Sport 1 | Mernes | 8 | 1 | 8 |
| Huber, Johannes | XC Youngtimer | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Huber, Michael | XC Sport 1 | Mernes | 3 | 1 | 3 |
| Huber, Sebastian | XC Sport 2 | Triptis | 11 | 1 | 11 |
| Huber, Sebastian | XC Sport 2 | Walldorf | 7 | 1 | 7 |
| Huber, Sebastian | XC Sport 2 | Mernes | 11 | 1 | 11 |
| Jacob, Florian | XC Sport 1 | Walldorf | 14 | 1 | 14 |
| Jacob, Florian | XC Sport 1 | Venusberg | 12 | 1 | 12 |
| Jacob, Florian | XC Sport 1 | Goldbach | 16 | 1 | 16 |
| Jacob, Florian | XC Sport 1 | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Jacob, Florian | XC Sport 1 | Mernes | 17 | 1 | 17 |
| Jacob, Florian | XC Sport 1 | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Köhler, Lukas | XC Sport 1 | Goldbach | 7 | 1 | 7 |
| Kugler, Matthias | XC Sport 3 | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Kugler, Matthias | XC Sport 3 | Walldorf | 11 | 1 | 11 |
| Kugler, Matthias | XC Sport 3 | Venusberg | 11 | 1 | 11 |
| Kugler, Matthias | XC Sport 3 | Schefflenz | 8 | 1 | 8 |
| Kugler, Matthias | XC Sport 3 | Mernes | 13 | 1 | 13 |
| Langguth, Mike | XC Sport 2 | Walldorf | 30 | 1 | 30 |
| Langguth, Mike | XC Sport 2 | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Langguth, Mike | XC Sport 2 | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Langguth, Mike | XC Sport 2 | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Langguth, Mike | XC Sport 2 | Mernes | 25 | 1 | 25 |
| Langguth, Mike | XC Sport 2 | Bühlertann | 30 | 1 | 30 |
| Lehner, Philipp | XC Sport 2 | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Lehner, Philipp | XC Sport 2 | Walldorf | 8 | 1 | 8 |
| Listl, Andreas | XC Sport 2 | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Listl, Andreas | XC Sport 2 | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Listl, Andreas | XC Sport 2 | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Listl, Andreas | XC Sport 2 | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Listl, Andreas | XC Sport 2 | Mernes | 13 | 1 | 13 |
| Listl, Andreas | XC Sport 2 | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Walldorf | 22 | 2 | 44 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Venusberg | 25 | 2 | 50 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Goldbach | 30 | 2 | 60 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Schefflenz | 25 | 2 | 50 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Mernes | 25 | 2 | 50 |
| Maas, Denni | XC Quad Pro | Bühlertann | 25 | 2 | 50 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Walldorf | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC E-Bike | Walldorf | 22 | 1 | 22 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Goldbach | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Schefflenz | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Mernes | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC E-Bike | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Frank | XC Super Senior | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Mey, Tizian | XC E-Bike | Walldorf | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Tizian | XC Pro | Walldorf | 15 | 2 | 30 |
| Mey, Tizian | XC Pro | Venusberg | 16 | 2 | 32 |
| Mey, Tizian | XC E-Bike | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Tizian | XC E-Bike | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Mey, Tizian | XC E-Bike | Schefflenz | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Tizian | XC Pro | Schefflenz | 16 | 2 | 32 |
| Mey, Tizian | XC E-Bike | Mernes | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Tizian | XC Pro | Mernes | 17 | 2 | 34 |
| Mey, Tizian | XC Pro | Bühlertann | 13 | 2 | 26 |
| Pleyer, Dominik | XC Pro | Schefflenz | 15 | 2 | 30 |
| Pleyer, Dominik | XC Pro | Mernes | 15 | 2 | 30 |
| Pleyer, Dominik | XC Pro | Bühlertann | 15 | 2 | 30 |
| Reizlein, Justin | XC Quad Pro | Walldorf | 18 | 2 | 36 |
| Reizlein, Justin | XC Quad Pro | Venusberg | 16 | 2 | 32 |
| Reizlein, Justin | XC Quad Pro | Goldbach | 15 | 2 | 30 |
| Reizlein, Justin | XC Quad Pro | Mernes | 18 | 2 | 36 |
| Reizlein, Justin | XC Quad Pro | Bühlertann | 15 | 2 | 30 |
| Richter, Christian | XC Quad Senior | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Richter, Christian | XC Quad Senior | Walldorf | 4 | 1 | 4 |
| Richter, Christian | XC Quad Senior | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Richter, Christian | XC Quad Senior | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Richter, Christian | XC Quad Senior | Mernes | 13 | 1 | 13 |
| Ronz, Daniel | XC Sport 3 | Goldbach | 11 | 1 | 11 |
| Soller, Laura | XC Woman | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Soller, Laura | XC Woman | Walldorf | 13 | 1 | 13 |
| Soller, Laura | XC Woman | Venusberg | 25 | 1 | 25 |
| Spagert, Michael | XC Sport 2 | Walldorf | 5 | 1 | 5 |
| Spagert, Michael | XC Sport 2 | Goldbach | 8 | 1 | 8 |
| Spagert, Michael | XC Sport 2 | Bühlertann | 4 | 1 | 4 |
| Werther, Tobias | XC Sport 1 | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Werther, Tobias | XC Sport 1 | Walldorf | 9 | 1 | 9 |
| Werther, Tobias | XC Sport 1 | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Werther, Tobias | XC Sport 1 | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Werther, Tobias | XC Sport 1 | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Werther, Tobias | XC Sport 1 | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
