Trophywertung 2023
| Platz | Trophyname | Einschreibenummer | Punkte | Links | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | GCC-23-TW001 | 4557 | Details | |
| 2 | Wiedemann Motorsports | GCC-23-TW002 | 4501 | – | Details |
| 3 | SPORTSFOOD Racing Team | GCC-23-TW008 | 1961 | – | Details |
| 4 | Finkmoto Holzgerlingen | GCC-23-TW003 | 803 | Details | |
| 5 | SRP Motorcycles Racing | GCC-23-TW004 | 690 | Details | |
| 6 | MXM-Motorsports.de | GCC-23-TW007 | 685 | Details | |
| 7 | Team Pfeil | GCC-23-TW012 | 627 | Details | |
| 8 | Erlbach Racing Team | GCC-23-TW016 | 511 | – | Details |
| 9 | Msv Bühlertann | GCC-23-TW015 | 438 | Details | |
| 10 | JENOTEC Racing | GCC-23-TW009 | 356 | – | Details |
| 11 | MSC Schefflenz e.V. im ADAC | GCC-23-TW006 | 302 | Details | |
| 12 | SwazyCowboyz / MSC Frickenhausen | GCC-23-TW013 | 301 | – | Details |
| 13 | OSK Racing | GCC-23-TW010 | 251 | Details | |
| 14 | MSC Walldorf/Werra | GCC-23-TW014 | 170 | Details | |
| 15 | HLJ Motorsports | GCC-23-TW005 | 113 | – | Details |
Letztes Update: 13.10.2023
