Trophywertung 2017
Details Trophywertung
DILLER POWERPARTSPlatz: 4Gesamtpunkte: 1314
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham, Maik | XC Pro | Triptis | 9 | 2 | 18 |
| Abraham, Maik | XC Pro | Walldorf | 15 | 2 | 30 |
| Abraham, Maik | XC Pro | Venusberg | 12 | 2 | 24 |
| Abraham, Maik | XC Pro | Goldbach | 15 | 2 | 30 |
| Abraham, Maik | XC Pro | Mühlhausen | 17 | 2 | 34 |
| Adelberg, Nico | XC Pro | Triptis | 7 | 2 | 14 |
| Adelberg, Nico | XC Pro | Walldorf | 13 | 2 | 26 |
| Borzel, Paul | XC 4-Takt | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Borzel, Paul | XC 4-Takt | Walldorf | 22 | 1 | 22 |
| Borzel, Paul | XC 4-Takt | Mühlhausen | 19 | 1 | 19 |
| Borzel, Paul | XC 4-Takt | Schefflenz | 10 | 1 | 10 |
| Borzel, Paul | XC 4-Takt | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Hanisch, Willi | XC 4-Takt | Venusberg | 7 | 1 | 7 |
| Hanisch, Willi | XC 4-Takt | Goldbach | 3 | 1 | 3 |
| Hanisch, Willi | XC 4-Takt | Schefflenz | 5 | 1 | 5 |
| Hanisch, Willi | XC 4-Takt | Bühlertann | 12 | 1 | 12 |
| Hose, Cedric | WCS 2 | Schefflenz | 3 | 1 | 3 |
| Hose, Ronny | XC Pre Senior | Triptis | 10 | 1 | 10 |
| Hose, Ronny | XC Pre Senior | Venusberg | 13 | 1 | 13 |
| Jacob, Florian | XC 2-Takt | Triptis | 12 | 1 | 12 |
| Jacob, Florian | XC 2-Takt | Walldorf | 9 | 1 | 9 |
| Jacob, Florian | XC 2-Takt | Venusberg | 12 | 1 | 12 |
| Jacob, Florian | XC 2-Takt | Goldbach | 12 | 1 | 12 |
| Jacob, Florian | XC 2-Takt | Mühlhausen | 14 | 1 | 14 |
| Jacob, Florian | XC 2-Takt | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Jacob, Florian | XC 2-Takt | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Kessel, Ramon | XC 4-Takt | Triptis | 5 | 1 | 5 |
| Kessel, Ramon | XC 4-Takt | Venusberg | 11 | 1 | 11 |
| Kessel, Ramon | XC 4-Takt | Goldbach | 15 | 1 | 15 |
| Kirchner, Tobias | XC 4-Takt | Mühlhausen | 3 | 1 | 3 |
| Kirchner, Tobias | XC 4-Takt | Schefflenz | 3 | 1 | 3 |
| Kirchner, Tobias | XC 4-Takt | Bühlertann | 2 | 1 | 2 |
| Luhn, Bodo | XC Pre Senior | Triptis | 8 | 1 | 8 |
| Luhn, Bodo | XC Pre Senior | Venusberg | 9 | 1 | 9 |
| Luhn, Bodo | XC Pre Senior | Goldbach | 13 | 1 | 13 |
| Luhn, Bodo | XC Pre Senior | Mühlhausen | 11 | 1 | 11 |
| Luhn, Bodo | XC Pre Senior | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Luhn, Bodo | XC Pre Senior | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
| Marr, Daniel | XC ATV | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Marr, Daniel | XC ATV | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Marr, Daniel | XC ATV | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Marr, Daniel | XC ATV | Goldbach | 14 | 1 | 14 |
| Marr, Daniel | XC ATV | Mühlhausen | 13 | 1 | 13 |
| Marr, Daniel | XC ATV | Schefflenz | 22 | 1 | 22 |
| Marr, Daniel | XC ATV | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Mey, Frank | XC Senior | Walldorf | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC Senior | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Mey, Frank | XC Senior | Goldbach | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC Senior | Mühlhausen | 20 | 1 | 20 |
| Mey, Frank | XC Senior | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Mey, Frank | XC Senior | Bühlertann | 13 | 1 | 13 |
| Mey, Tizian | XC Youngster | Triptis | 30 | 1 | 30 |
| Mey, Tizian | XC Youngster | Walldorf | 30 | 1 | 30 |
| Mey, Tizian | XC Youngster | Venusberg | 22 | 1 | 22 |
| Mey, Tizian | XC Youngster | Goldbach | 30 | 1 | 30 |
| Mey, Tizian | XC Youngster | Mühlhausen | 30 | 1 | 30 |
| Mey, Tizian | XC Youngster | Schefflenz | 30 | 1 | 30 |
| Mey, Tizian | XC Youngster | Bühlertann | 25 | 1 | 25 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Triptis | 12 | 2 | 24 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Walldorf | 17 | 2 | 34 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Venusberg | 15 | 2 | 30 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Goldbach | 19 | 2 | 38 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Mühlhausen | 22 | 2 | 44 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Schefflenz | 17 | 2 | 34 |
| Schneider, Walther | XC Pro | Bühlertann | 18 | 2 | 36 |
| Wolf, Ingolf | XC Super Senior | Bühlertann | 3 | 1 | 3 |
| Wolf, Rebecca | XC Woman | Triptis | 15 | 1 | 15 |
| Wolf, Rebecca | XC Woman | Walldorf | 15 | 1 | 15 |
| Wolf, Rebecca | XC Woman | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Wolf, Rebecca | XC Woman | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Wolf, Rebecca | XC Woman | Mühlhausen | 18 | 1 | 18 |
| Wolf, Rebecca | XC Woman | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Wolf, Rebecca | XC Woman | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
