Trophywertung 2017
| Platz | Trophyname | Einschreibenummer | Punkte | Links | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enduro Koch Racing | GCC-17-TW003 | 2053 | Details | |
| 2 | STH Racing Team | GCC-17-TW002 | 1691 | – | Details |
| 3 | BelRay MSR-RACING Team | GCC-17-TW016 | 1481 | Details | |
| 4 | DILLER POWERPARTS | GCC-17-TW001 | 1314 | Details | |
| 5 | BAUR Gruppe MAXXIS Deutschland | GCC-17-TW009 | 1184 | Details | |
| 6 | Motorrad Bauerschmidt KTM | GCC-17-TW013 | 1106 | Details | |
| 7 | MXM-Motorsports.de | GCC-17-TW011 | 954 | Details | |
| 8 | LOWO TM Racing Germany | GCC-17-TW006 | 682 | Details | |
| 9 | Racing Team Wiedemann-Pfefferle | GCC-17-TW010 | 579 | Details | |
| 10 | MWR | GCC-17-TW018 | 515 | – | Details |
| 11 | Team JeNoTec Racing | GCC-17-TW012 | 320 | Details | |
| 12 | MX Deutschland Shop | GCC-17-TW014 | 298 | Details | |
| 13 | MX-Support.de | GCC-17-TW017 | 262 | – | Details |
| 14 | AMS-dirtbikes | GCC-17-TW007 | 224 | Details | |
| 15 | Team Diel München | GCC-17-TW019 | 156 | Details | |
| 16 | Stega-Racing | GCC-17-TW004 | 72 | Details | |
| – | Geiling-Mohr-Racing-Team | noch nicht bestätigt | – | – | |
| – | KTM Alskom Race Factory | GCC-17-TW008 | – | Details | |
| – | MCC-Hausham | noch nicht bestätigt | – | – | – |
| – | Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil | noch nicht bestätigt | – | – | – |
| – | Team Hornik | noch nicht bestätigt | – | – | |
| – | Team MXtreme Racing | GCC-17-TW005 | – | Details |
Letztes Update: 01.10.2017
