Trophywertung 2017
Details Trophywertung
BelRay MSR-RACING TeamPlatz: 3Gesamtpunkte: 1481
| Name | Klasse | Veranstaltung | Punkte | Faktor | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baum, Hedi | XC Woman | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Venusberg | 12 | 1 | 12 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Goldbach | 11 | 1 | 11 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Mühlhausen | 14 | 1 | 14 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Baum, Hedi | XC Woman | Bühlertann | 12 | 1 | 12 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Mühlhausen | 18 | 1 | 18 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Baum, Marius | XC Youngster | Bühlertann | 18 | 1 | 18 |
| Gieser, Heiko | XC Senior | Mühlhausen | 14 | 1 | 14 |
| Gieser, Heiko | XC Senior | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Hofmann, Björn | XC 4-Takt | Triptis | 3 | 1 | 3 |
| Hofmann, Björn | XC 4-Takt | Walldorf | 20 | 1 | 20 |
| Hofmann, Björn | XC 4-Takt | Goldbach | 13 | 1 | 13 |
| Hofmann, Björn | XC 4-Takt | Schefflenz | 11 | 1 | 11 |
| Höhmann, Patrick | XC 2-Takt | Goldbach | 6 | 1 | 6 |
| Höhmann, Patrick | XC 2-Takt | Mühlhausen | 5 | 1 | 5 |
| Höhmann, Patrick | XC 2-Takt | Schefflenz | 7 | 1 | 7 |
| Höhmann, Patrick | XC 2-Takt | Bühlertann | 10 | 1 | 10 |
| Keller, Paul | WCS 2 | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Keller, Paul | WCS 2 | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Keller, Paul | WCS 2 | Goldbach | 22 | 1 | 22 |
| Keller, Paul | WCS 2 | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Keller, Paul | WCS 2 | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Kraus, Holger | XC Pre Senior | Schefflenz | 5 | 1 | 5 |
| Kutzner, Julia | XC Woman | Venusberg | 9 | 1 | 9 |
| Kutzner, Julia | XC Woman | Goldbach | 9 | 1 | 9 |
| Kutzner, Julia | XC Woman | Mühlhausen | 10 | 1 | 10 |
| Kutzner, Julia | XC Woman | Bühlertann | 9 | 1 | 9 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Triptis | 22 | 1 | 22 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Walldorf | 20 | 1 | 20 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Venusberg | 18 | 1 | 18 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Goldbach | 25 | 1 | 25 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Mühlhausen | 22 | 1 | 22 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Schefflenz | 15 | 1 | 15 |
| Machleb, Andreas | XC Super Senior | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Machleb, Max | XC Junior | Triptis | 8 | 1 | 8 |
| Machleb, Max | XC Junior | Walldorf | 12 | 1 | 12 |
| Machleb, Max | XC Junior | Venusberg | 11 | 1 | 11 |
| Machleb, Max | XC Junior | Goldbach | 12 | 1 | 12 |
| Machleb, Max | XC Junior | Mühlhausen | 14 | 1 | 14 |
| Machleb, Max | XC Junior | Schefflenz | 12 | 1 | 12 |
| Machleb, Max | XC Junior | Bühlertann | 14 | 1 | 14 |
| Maier, Achim | XC Super Senior | Walldorf | 1 | 1 | 1 |
| Maier, Achim | XC Super Senior | Venusberg | 20 | 1 | 20 |
| Maier, Achim | XC Super Senior | Goldbach | 10 | 1 | 10 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Triptis | 17 | 1 | 17 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Walldorf | 14 | 1 | 14 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Venusberg | 19 | 1 | 19 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Mühlhausen | 20 | 1 | 20 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Schefflenz | 16 | 1 | 16 |
| Maier, Nadine | XC Woman | Bühlertann | 17 | 1 | 17 |
| Maier, Nico | XC 4-Takt | Triptis | 19 | 1 | 19 |
| Maier, Nico | XC 4-Takt | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Maier, Nico | XC 4-Takt | Schefflenz | 14 | 1 | 14 |
| Maier, Nico | XC 4-Takt | Bühlertann | 22 | 1 | 22 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Walldorf | 15 | 1 | 15 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Venusberg | 17 | 1 | 17 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Mühlhausen | 19 | 1 | 19 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Schefflenz | 18 | 1 | 18 |
| Marzell, Klaus | XC Super Senior | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Metz, Tino | XC Pre Senior | Triptis | 6 | 1 | 6 |
| Metz, Tino | XC Pre Senior | Mühlhausen | 13 | 1 | 13 |
| Metz, Tino | XC Pre Senior | Schefflenz | 6 | 1 | 6 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Triptis | 3 | 1 | 3 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Walldorf | 10 | 1 | 10 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Venusberg | 4 | 1 | 4 |
| Moser, Jannik | XC Junior | Goldbach | 9 | 1 | 9 |
| Moser, Michael | XC 4-Takt | Triptis | 10 | 1 | 10 |
| Moser, Michael | XC 4-Takt | Walldorf | 5 | 1 | 5 |
| Moser, Michael | XC 4-Takt | Venusberg | 14 | 1 | 14 |
| Moser, Michael | XC 4-Takt | Goldbach | 10 | 1 | 10 |
| Moser, Michael | XC 4-Takt | Mühlhausen | 8 | 1 | 8 |
| Moser, Michael | XC 4-Takt | Schefflenz | 13 | 1 | 13 |
| Moser, Michael | XC 4-Takt | Bühlertann | 16 | 1 | 16 |
| Moser, Peter | XC Super Senior | Triptis | 3 | 1 | 3 |
| Moser, Peter | XC Super Senior | Venusberg | 3 | 1 | 3 |
| Moser, Peter | XC Super Senior | Mühlhausen | 2 | 1 | 2 |
| Moser, Peter | XC Super Senior | Bühlertann | 4 | 1 | 4 |
| Müller, Sven | XC Junior | Walldorf | 11 | 1 | 11 |
| Müller, Sven | XC Junior | Mühlhausen | 10 | 1 | 10 |
| Müller, Sven | XC Junior | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
| Müller, Sven | XC Junior | Bühlertann | 13 | 1 | 13 |
| Prell, Markus | XC Super Senior | Schefflenz | 6 | 1 | 6 |
| Prell, Markus | XC Super Senior | Bühlertann | 1 | 1 | 1 |
| Reichart, Peter | XC Pre Senior | Bühlertann | 1 | 1 | 1 |
| Schelling, Felix | XC Junior | Goldbach | 3 | 1 | 3 |
| Schulze, Marc | XC 4-Takt | Triptis | 2 | 1 | 2 |
| Schulze, Marc | XC 4-Takt | Walldorf | 4 | 1 | 4 |
| Schulze, Marc | XC 4-Takt | Venusberg | 1 | 1 | 1 |
| Schulze, Marc | XC 4-Takt | Goldbach | 2 | 1 | 2 |
| Schulze, Marc | XC 4-Takt | Mühlhausen | 6 | 1 | 6 |
| Schulze, Marc | XC 4-Takt | Schefflenz | 7 | 1 | 7 |
| Schulze, Marc | XC 4-Takt | Bühlertann | 5 | 1 | 5 |
| Staudenecker, Dirk | XC Pre Senior | Triptis | 16 | 1 | 16 |
| Staudenecker, Dirk | XC Pre Senior | Mühlhausen | 17 | 1 | 17 |
| Staudenecker, Dirk | XC Pre Senior | Bühlertann | 20 | 1 | 20 |
| Trunk, Moritz | XC Junior | Mühlhausen | 4 | 1 | 4 |
| Trunk, Moritz | XC Junior | Schefflenz | 9 | 1 | 9 |
| Wemmer, Philipp | XC 4-Takt | Venusberg | 6 | 1 | 6 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Venusberg | 7 | 1 | 7 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Goldbach | 1 | 1 | 1 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Schefflenz | 2 | 1 | 2 |
| Zaja, Jonny | XC Senior | Bühlertann | 5 | 1 | 5 |
| Zaja, Mike | XC 4-Takt | Triptis | 14 | 1 | 14 |
| Zaja, Mike | XC Junior | Triptis | 12 | 1 | 12 |
| Zaja, Mike | XC Junior | Walldorf | 17 | 1 | 17 |
| Zaja, Mike | XC 4-Takt | Walldorf | 19 | 1 | 19 |
| Zaja, Mike | XC Junior | Venusberg | 15 | 1 | 15 |
| Zaja, Mike | XC Junior | Goldbach | 17 | 1 | 17 |
| Zaja, Mike | XC Junior | Mühlhausen | 1 | 1 | 1 |
| Zaja, Mike | XC Junior | Schefflenz | 17 | 1 | 17 |
| Zaja, Mike | XC Junior | Bühlertann | 19 | 1 | 19 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Triptis | 20 | 1 | 20 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Walldorf | 18 | 1 | 18 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Goldbach | 18 | 1 | 18 |
| Ziegelbauer, Erik | XC Senior | Schefflenz | 19 | 1 | 19 |
