| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-B003 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Beginner |
| Jahrgang | 1997 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | EXC 300 SixDays 2023 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 19 |
| Schnellste Runde | 00:06:07,735 |
| XCC-Betriebsstunden | 2 h 3 m 59 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 9 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Bühlertann - Platz 15 |
| Über Marius Enz |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|