| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-SP004 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Sprint |
| Jahrgang | 1992 |
| Fahrzeughersteller | Honda |
| Fahrzeugtyp | CRF 250 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 14 |
| Schnellste Runde | 00:08:11,089 |
| XCC-Betriebsstunden | 2 h 17 m 52 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 11 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 17 GCC Triptis - Platz 17 |
| Über Marc Stutz |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|