| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-SP004 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Sprint |
| Jahrgang | 1992 |
| Fahrzeughersteller | Honda |
| Fahrzeugtyp | CRF 250 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 8 |
| Schnellste Runde | 00:08:11,089 |
| XCC-Betriebsstunden | 1 h 7 m 26 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 10 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 17 |
| Über Marc Stutz |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|