| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-TM002 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Team |
| Jahrgang | 1994 |
| Fahrzeughersteller | Husqvarna |
| Fahrzeugtyp | Te300i |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 12 |
| Schnellste Runde | 00:14:23,858 |
| XCC-Betriebsstunden | 3 h 10 m 54 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | Noch keine Rennen gefahren |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 45 |
| Über Lukas Füllgrabe |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|