| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-BT004 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XLMOTO Big Twin |
| Jahrgang | 1990 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | 790RR |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 8 |
| Schnellste Runde | 00:08:20,064 |
| XCC-Betriebsstunden | 1 h 10 m 48 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 20 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 4 |
| Über David Hausmann |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|