| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-BL061 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Beginner Light |
| Jahrgang | 2002 |
| Fahrzeughersteller | Kawasaki |
| Fahrzeugtyp | Kx250 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 4 |
| Schnellste Runde | 00:11:41,664 |
| XCC-Betriebsstunden | 59 m 56 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 1 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 23 |
| Über Christian Brunner |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|