| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-1004 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Pro |
| Jahrgang | 1991 |
| Fahrzeughersteller | Beta |
| Fahrzeugtyp | RX 350 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 57 |
| Schnellste Runde | 00:02:53,529 |
| XCC-Betriebsstunden | 6 h 12 m 48 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 22.3333333333 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 4 GCC Schwabhausen - Platz 3 GCC Torgau - Platz 2 |
| Über Mike Stender |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|