| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-PS042 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Pre Senior |
| Jahrgang | 1982 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | 250 SXF |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 17 |
| Schnellste Runde | 00:07:51,332 |
| XCC-Betriebsstunden | 3 h 21 m 29 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 0.5 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 24 GCC Venusberg - Platz 24 |
| Über Tobias Hertfelder |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|